<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 4 Stunden kostenloses Video-Training zu Ubuntu &#8220;Hardy Heron&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.informatik-student.de/2008/07/03/4-stunden-kostenloses-video-training-zu-ubuntu-hardy-heron/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informatik-student.de/2008/07/03/4-stunden-kostenloses-video-training-zu-ubuntu-hardy-heron/</link>
	<description>Studieren geht über probieren ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 19:07:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2008/07/03/4-stunden-kostenloses-video-training-zu-ubuntu-hardy-heron/comment-page-1/#comment-137464</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 05:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/?p=601#comment-137464</guid>
		<description>Das einzig verl&#228;ssliche an Zukunftsprognosen ist, dass sie meistens nicht stimmen. ;)

Sorry. Mittlerweile habe ich zwar auch Ubuntu auf einem Rechner installiert, aber auf dem gesamten PC Markt betrachtet, glaube ich nicht, dass wir bei einem Ubuntu Marktanteil von 10% sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das einzig verl&#228;ssliche an Zukunftsprognosen ist, dass sie meistens nicht stimmen. ;)</p>
<p>Sorry. Mittlerweile habe ich zwar auch Ubuntu auf einem Rechner installiert, aber auf dem gesamten PC Markt betrachtet, glaube ich nicht, dass wir bei einem Ubuntu Marktanteil von 10% sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: freakcommander.de &#187; Blog Archiv &#187; Kostenloses Ubuntu Video Training</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2008/07/03/4-stunden-kostenloses-video-training-zu-ubuntu-hardy-heron/comment-page-1/#comment-102529</link>
		<dc:creator>freakcommander.de &#187; Blog Archiv &#187; Kostenloses Ubuntu Video Training</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 19:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/?p=601#comment-102529</guid>
		<description>[...] [via Informatik Student] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [via Informatik Student] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2008/07/03/4-stunden-kostenloses-video-training-zu-ubuntu-hardy-heron/comment-page-1/#comment-74775</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 18:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/?p=601#comment-74775</guid>
		<description>K&#252;hne These. Ich habe Ubuntu nie benutzt, kannst Du mir mal in 3-5 S&#228;tzen erkl&#228;ren warum Ubuntu in zwei Jahren so viele Benutzer &#252;berzeugen k&#246;nnen soll? Alle Linux Distributionen zusammen k&#246;nnen froh sein, wenn sie das schaffen - zumindest im Endanwenderbereich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>K&#252;hne These. Ich habe Ubuntu nie benutzt, kannst Du mir mal in 3-5 S&#228;tzen erkl&#228;ren warum Ubuntu in zwei Jahren so viele Benutzer &#252;berzeugen k&#246;nnen soll? Alle Linux Distributionen zusammen k&#246;nnen froh sein, wenn sie das schaffen &#8211; zumindest im Endanwenderbereich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2008/07/03/4-stunden-kostenloses-video-training-zu-ubuntu-hardy-heron/comment-page-1/#comment-74612</link>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 08:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/?p=601#comment-74612</guid>
		<description>Also Ubuntu ist mittlerweile das Linux mit den gr&#246;&#223;ten Chancen auf wirklichen Erfolg. Und langsam wird wird darauf still und heimlich ein echter Windows Konkurrent. Wenn die Entwicklung so weter geht da sch&#228;tze ich das Ubuntu Linux in 2 Jahren einen Marktanteil von vielleicht etwas 10% hat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also Ubuntu ist mittlerweile das Linux mit den gr&#246;&#223;ten Chancen auf wirklichen Erfolg. Und langsam wird wird darauf still und heimlich ein echter Windows Konkurrent. Wenn die Entwicklung so weter geht da sch&#228;tze ich das Ubuntu Linux in 2 Jahren einen Marktanteil von vielleicht etwas 10% hat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

