<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Informatik Student &#187; Business</title>
	<atom:link href="http://www.informatik-student.de/category/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informatik-student.de</link>
	<description>Studieren geht über probieren ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 19:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Skript zum Thema Internet- und IT-Recht</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2010/03/01/skript-zum-thema-internet-und-it-recht/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2010/03/01/skript-zum-thema-internet-und-it-recht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet-recht]]></category>
		<category><![CDATA[it-recht]]></category>
		<category><![CDATA[recht]]></category>
		<category><![CDATA[skript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich heute bei golem.de und kriegs-recht.de gelesen habe, hat Prof. Dr. Thomas Hoeren zum Sommersemester 2010 wieder sein kostenloses Skript zum Internet-Recht &#252;berarbeitet, und zus&#228;tzlich auch noch ein weiteres Skript zum Thema IT-Recht ver&#246;ffentlicht. Regelm&#228;&#223;ig, ca. alle halbe Jahre, aktualisiert Prof. Dr. Thomas Hoeren von der Universit&#228;t M&#252;nster, seit 2003, sein kostenloses Skript zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ich heute bei <a href="http://www.golem.de/1003/73497.html">golem.de</a> und <a href="http://www.kriegs-recht.de/kostenlose-skripte-internet-recht-und-it-recht-von-prof-hoeren/">kriegs-recht.de</a> gelesen habe, hat Prof. Dr. Thomas Hoeren zum Sommersemester 2010 wieder sein kostenloses Skript zum <a href="http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/materialien/Skript/Skript_Internetrecht_Februar2010.pdf">Internet-Recht</a> &#252;berarbeitet, und zus&#228;tzlich auch noch ein weiteres Skript zum Thema <a href="http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/materialien/Skript/Skript_IT-Recht_Februar2010.pdf">IT-Recht</a> ver&#246;ffentlicht.</p>
<p>Regelm&#228;&#223;ig, ca. alle halbe Jahre, aktualisiert Prof. Dr. Thomas Hoeren von der Universit&#228;t M&#252;nster, seit 2003, sein kostenloses Skript zum Thema &#8220;Internet-Recht&#8221;. Inzwischen hat Prof. Dr. Thomas Hoeren bereits die vierzehnte Auflage seines Skriptes ver&#246;ffentlicht. </p>
<p>In seinem <a href="http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/materialien/Skript/Skript_Internetrecht_Februar2010.pdf">Skript &#8220;Internet-Recht&#8221;</a> deckt Prof. Dr. Hoeren die verschiedenen Rechtsprobleme ab, die bei Gesch&#228;ften im Internet auftreten k&#246;nnen, angefangen beim Erwerb von Domains &#252;ber das Immaterialg&#252;terrecht in Bezug auf Inhalte, Onlinemarketing und Vertr&#228;ge bis hin zu Datenschutz, Haftung und internationalen Zivilrechtsverfahren. Auch Mustervertr&#228;ge zu den verschiedenen Themen des Internet-Rechts liegen bei. </p>
<p>Neben seinem <a href="http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/materialien/Skript/Skript_IT-Recht_Februar2010.pdf">Skript zum Thema &#8220;Internet-Recht&#8221;</a> stellt Prof. Dr. Hoeren jetzt, erstmalig, ein eBook mit dem Titel &#8220;IT-Recht&#8221; zum kostenlosen Download bereit. In dem knapp 460 Seiten starken Werk geht es um Themen wie, den Rechtsschutz f&#252;r EDV-Produkte ebenso wie um EDV-Vertragsrecht, Ideenschutz, Softwarevermietung, Softwareleasing, Software&#252;berlassungsvertr&#228;ge, Softwareerstellungsvertr&#228;ge sowie Softwarewartungs- und Pflegevertr&#228;ge. Auch diesem Skript liegen zahlreiche Mustervertr&#228;ge zum Thema IT-Recht bei.</p>
<p>Die beiden Skripte k&#246;nnen kostenlos von den Seiten der Universit&#228;t M&#252;nster heruntergeladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2010/03/01/skript-zum-thema-internet-und-it-recht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pr&#228;sentationstechnik 2.0</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2008/07/17/praesentationstechnik-20/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2008/07/17/praesentationstechnik-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 22:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[präsentationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Wie sollte eine m&#246;glichst interessante Pr&#228;sentation am besten aufgebaut sein, um w&#228;hrend des gesamten Pr&#228;sentationszeitraums interessant f&#252;r die Zuh&#246;rer zu wirken und anschlie&#223;end die Leute auch zu &#252;berzeugen und evtl. auch zu begeistern? Eine interessante und auch humorvolle Pr&#228;sentation zeigt, wie es gehen kann: &#124; View &#124; Upload your own Die Kernaussage dieser Pr&#228;sentation lautet: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sollte eine m&#246;glichst interessante Pr&#228;sentation am besten aufgebaut sein, um w&#228;hrend des gesamten Pr&#228;sentationszeitraums interessant f&#252;r die Zuh&#246;rer zu wirken und anschlie&#223;end die Leute auch zu &#252;berzeugen und evtl. auch zu begeistern?</p>
<p>Eine interessante und auch humorvolle Pr&#228;sentation zeigt, wie es gehen kann:</p>
<div align="center">
<div style="width:500px;text-align:center" id="__ss_509913"><object style="margin:0px" height="355" width="500"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=presentworldsbestpresentation080711oa-1215819569888373-9"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=presentworldsbestpresentation080711oa-1215819569888373-9" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="418"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;"><a href="http://www.slideshare.net/?src=embed"><img src="http://static.slideshare.net/swf/logo_embd.png" style="border:0px none;margin-bottom:-5px" alt="SlideShare"/></a> | <a href="undefined" title="View this slideshow on SlideShare">View</a> | <a href="http://www.slideshare.net/upload">Upload your own</a></div>
</div>
</div>
<p><strong>Die Kernaussage dieser Pr&#228;sentation lautet:</strong><br />
Jede Pr&#228;sentation sollte genau eine zentrale Kernaussage haben, um die eine Story entwickelt wird. Diese kann durch Bilder und eigene Erfahrungen weiter verfeinert werden. Wichtig ist immer wieder die Referenzierung auf die zentrale Aussage der Pr&#228;sentation.</p>
<p>via: <a href="http://pm-blog.com/2008/07/13/prasentationstechnik-20/">Projektmanagement Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2008/07/17/praesentationstechnik-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>catch-the-job: Der Job-Shuttle der IT-Branche Karlsruhe</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2008/04/14/catch-the-job-der-job-shuttle-der-it-branche-karlsruhe/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2008/04/14/catch-the-job-der-job-shuttle-der-it-branche-karlsruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 20:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[it-branche]]></category>
		<category><![CDATA[it-event]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[jobsuche]]></category>
		<category><![CDATA[karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[praktikum]]></category>
		<category><![CDATA[recruiting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/2008/04/14/catch-the-job-der-job-shuttle-der-it-branche-karlsruhe/</guid>
		<description><![CDATA[Heute bin ich auf die IT-Job-Veranstaltung &#8220;catch-the-job&#8221; aufmerksam gemacht worden, an der ich zu meiner Studienzeit auch gerne teilgenommen h&#228;tte: Die Technologieregion Karlsruhe gilt als deutsches „Silicon Valley&#8221;: In dieser Region gibt es ca. 3.800 IT-Unternehmen mit insgesamt ca. 26.000 Arbeitskr&#228;ften, Tendenz: stark steigend! Hierbei sind vorallem kleine und mittelst&#228;ndische Unternehmen der Region der wirtschaftliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute bin ich auf die IT-Job-Veranstaltung <a href="http://www.catch-the-job.de/">&#8220;catch-the-job&#8221;</a> aufmerksam gemacht worden, an der ich zu meiner Studienzeit auch gerne teilgenommen h&#228;tte:</p>
<p>Die Technologieregion Karlsruhe gilt als deutsches „Silicon Valley&#8221;: In dieser Region gibt es ca. 3.800 IT-Unternehmen mit insgesamt ca. 26.000 Arbeitskr&#228;ften, Tendenz: stark steigend! Hierbei sind vorallem kleine und mittelst&#228;ndische Unternehmen der Region der wirtschaftliche Motor und tragen entscheidend zur zukunftstr&#228;chtigen Forschung und Entwicklung der IT-Branche bei.<br />
<a href="http://www.catch-the-job.de/">&#8220;catch-the-job&#8221;</a> ist eine Kooperationsveranstaltung von Karlsruher IT-Unternehmen und Bildungsinstitutionen, die an einem Tag Studenten und Absolventen die Attraktivit&#228;t und Perspektiven am Standort Karlsruhe, nach dem Motto „HighTech trifft Lebensart&#8221; n&#228;her bringt. Der intensive Wissenstransfer und die N&#228;he zu Forschungseinrichtungen und Hochschulen soll insbesondere Studenten im Bereich Informatik und Ingenieurwesen ansprechen.</p>
<p>Per Bus-Shuttle werden die Studenten einen Tag lang zu den IT-Unternehmen in der Region gebracht. Pr&#228;sentationen und kleine Workshops vermitteln Ihnen die T&#228;tigkeitsfelder der Unternehmen und insbesondere die Perspektiven f&#252;r Mitarbeiter. Ganzt&#228;giges Catering sorgt f&#252;r Ihr leibliches Wohl; ein gem&#252;tliches Get-together am Ende des Tages rundet die Veranstaltung ab und bietet Raum f&#252;r pers&#246;nliche Gespr&#228;che.</p>
<p>Also wer ein Praktikum, eine Diplomantenstelle oder eine feste Anstellung in der IT-Branche sucht, oder einfach Interesse daran hat seine eigenen technischen Kenntnisse und F&#228;higkeiten bei einem der Hightech-Unternehmen anzuwenden, der sollte beim n&#228;chsten <a href="http://www.catch-the-job.de/">&#8220;catch-the-job&#8221;</a>-Event mal vorbeischauen.</p>
<p>Die n&#228;chste Veranstaltung findet am 27.Mai 2008 statt und die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.</p>
<p>Wer das Event besucht hat, ist anschlie&#223;end gerne eingeladen, hier seine Eindr&#252;cke als Kommentar zu hinterlegen. W&#252;rde mich freuen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2008/04/14/catch-the-job-der-job-shuttle-der-it-branche-karlsruhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professionelle Wikis f&#252;r den Unternehmenseinsatz</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2007/12/21/professionelle-wikis-fuer-den-unternehmenseinsatz/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2007/12/21/professionelle-wikis-fuer-den-unternehmenseinsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 23:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[bildung]]></category>
		<category><![CDATA[dokuwiki]]></category>
		<category><![CDATA[firmenorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[knowhow]]></category>
		<category><![CDATA[mediawiki]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[twiki]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[wissensmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/2007/12/21/professionelle-wikis-fuer-den-unternehmenseinsatz/</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Hype um Wikipedia entdecken immer mehr Unternehmen die Vorteile von Wikis. Sie speichern die Erfahrungen Ihrer Mitarbeiter in Wikis und organisieren hiermit Projekte und beschleunigen Arbeitsabl&#228;ufe. Leichtgewichtige Open-Source-Tools und komplexere Enterprise-Wikis helfen hierbei. In einem interessanten und ausf&#252;hrlichen Artikel auf tecChannel.de, zeigt der Autor die Vorz&#252;ge und den Nutzen von Enterprise Wikis. Desweiteren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Hype um Wikipedia entdecken immer mehr Unternehmen die Vorteile von Wikis. Sie speichern die Erfahrungen Ihrer Mitarbeiter in Wikis und organisieren hiermit Projekte und beschleunigen Arbeitsabl&#228;ufe. Leichtgewichtige Open-Source-Tools und komplexere Enterprise-Wikis helfen hierbei.</p>
<p>In einem interessanten und ausf&#252;hrlichen Artikel auf <a href="http://www.tecchannel.de/kommunikation/grundlagen/1741654/">tecChannel.de</a>, zeigt der Autor die Vorz&#252;ge und den Nutzen von Enterprise Wikis. Desweiteren werden verschiedene OpenSource-Wiki-Systeme, wie MoinMoin, MediaWiki, DokuWiki, ProWiki und TWiki im Artikel vorgestellt als auch einige kommerzielle Wiki-Systeme wie Googles Jotspot, Traction Teampage, der Online-Service Near-time sowie Confluence von Atlassian und Socialtext.</p>
<p>Also ich bin immer noch ein Wiki-Fan. Mittels Wikis lassen sich soviele interessante Gesch&#228;ftsprozesse, oder einfach auch Notizen festhalten. Au&#223;erdem lassen sich Wikis, meiner Meinung nach, in Unternehmen vielf&#228;ltig und gewinnbringend einsetzen. Sie k&#246;nnen die Zusammenarbeit und Kommunikation innerhalb eines Unternehmens verbessern und so insgesamt die Effizienz erh&#246;hen. Au&#223;erdem sind die Hardware- und Softwarekosten bei Open-Source-L&#246;sungen gleich Null und die meisten Unternehmen d&#252;rften mit den von den OpenSource-Tools gebotenen Features bestens auskommen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.tecchannel.de/kommunikation/grundlagen/1741654/">tecChannel.de &#8211; Markt&#252;bersicht Enterprise-Wikis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2007/12/21/professionelle-wikis-fuer-den-unternehmenseinsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gernot&#8217;s IT-Landkarte &#8211; Von Analytistan nach Architektonien</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2007/10/20/gernots-it-landkarte-von-analytistan-nach-architektonien/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2007/10/20/gernots-it-landkarte-von-analytistan-nach-architektonien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 17:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[programmiersprache]]></category>
		<category><![CDATA[projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[softwareentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/2007/10/20/gernots-it-landkarte-von-analytistan-nach-architektonien/</guid>
		<description><![CDATA[Gernot Starke hat eine IT-Landkarte ver&#246;ffentlicht, die Basis f&#252;r seine (aufregende) Reisen &#8220;Von Analytistan nach Architektonien&#8221; durch die gesamte IT-Projekt-Welt war. Den kompletten Reisebericht nach Architektonien k&#246;nnt ihr auf der Webseite von Gernot Starke nachlesen. Bildquelle: www.gernotstarke.de Sehr informativ und sehr am&#252;sant&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gernot Starke hat eine IT-Landkarte ver&#246;ffentlicht, die Basis f&#252;r seine (aufregende) Reisen &#8220;Von Analytistan nach Architektonien&#8221; durch die gesamte IT-Projekt-Welt war. Den kompletten <a href="http://gernotstarke.de/publikationen/publikationen/vortraege_assets/OOP2007-Architektonien-Handout-GernotStarke.pdf">Reisebericht nach Architektonien</a> k&#246;nnt ihr auf der Webseite von Gernot Starke nachlesen.</p>
<div style="text-align:center">
<img src="http://informatik-student.serverstack.de/images/IT-Landkarte.jpg" alt="IT-Landkarte - "Von Analytistan nach Architektonien"" /><br />
Bildquelle: <a href="http://www.gernotstarke.de/publikationen/publikationen/online_files/0b9abd929bca16caee2e8ed9c5259f44-1.html">www.gernotstarke.de</a>
</div>
<p>Sehr informativ und sehr am&#252;sant&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2007/10/20/gernots-it-landkarte-von-analytistan-nach-architektonien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Getting Real&#8221;-Buch von 37signals.com</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2007/10/03/getting-real-buch-von-37signals-com/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2007/10/03/getting-real-buch-von-37signals-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 08:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[ruby on rails]]></category>
		<category><![CDATA[softwareentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/2007/10/03/getting-real-buch-von-37signals-com/</guid>
		<description><![CDATA[Durch Aaron&#8217;s Kommentar im webtagebu.ch-Blog bin ich auf das sehr lesenswerte Buch &#8220;Getting Real&#8221; von den Jungs von 37signals.com gestossen. Thematisch dreht sich im Buch alles rund um die effiziente Entwicklung und Durchf&#252;hrung von Web-Projekten. Wem die Jungs von 37signals.com nichts sagen, sie sind die Jungs, die neben David Heinemeier Hansson das Open Source Webapplication [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch <a href="http://webtagebu.ch/2007/10/01/lesestoff-fuer-den-urlaub/#comment-9611">Aaron&#8217;s Kommentar</a> im webtagebu.ch-Blog bin ich auf das sehr lesenswerte Buch <a href="http://gettingreal.37signals.com/">&#8220;Getting Real&#8221;</a> von den Jungs von 37signals.com gestossen. Thematisch dreht sich im Buch alles rund um die effiziente Entwicklung und Durchf&#252;hrung von Web-Projekten. </p>
<p>Wem die Jungs von <a href="http://www.37signals.com/">37signals.com</a> nichts sagen, sie sind die Jungs, die neben David Heinemeier Hansson das Open Source Webapplication Framework Ruby on Rails mitentwickelt haben und sie betreiben aktuell, im Internet, mehrere erfolgreiche Online-Applikationen im Projektmanagement-Bereich, wie z.B. <a href="http://www.basecamphq.com/">BaseCamp</a> oder <a href="http://www.backpackit.com/">Backpack</a>. Diese Webapplikationen wurden auf der Basis der in “Getting Real” beschriebenen Prozesse und Konzepte erstellt. </p>
<p>Auf der Seite von 37signals.com kann jeder das Buch &#8220;Getting Real&#8221; in einer HTML-Version online lesen. Neben dieser Online-Version gibt es auch einen kostenpflichtigen PDF-Download und ein gebundenes Buchexemplar von &#8220;Getting Real&#8221;. Insgesamt teilt sich das Buch in 16 Kapitel und 91 Essays.</p>
<p>Meiner Meinung nach, sollte jeder das Buch lesen, der mit IT zu tun hat, ob Entwickler, Projektleiter oder Manager, weil es gute Ans&#228;tze liefert, wie IT-Projekte erfolgreicher gestaltet werden k&#246;nnen.</p>
<p>Link: <a href="http://gettingreal.37signals.com/">Getting Real</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2007/10/03/getting-real-buch-von-37signals-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 bietet Handy-Flatrate f&#252;r Firmenkunden in alle Netze</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2007/09/26/o2-bietet-handy-flatrate-fuer-firmenkunden-in-alle-netze/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2007/09/26/o2-bietet-handy-flatrate-fuer-firmenkunden-in-alle-netze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 20:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/2007/09/26/o2-bietet-handy-flatrate-fuer-firmenkunden-in-alle-netze/</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich gerade bei Golem.de gelesen habe, bietet O2 ab 1. Oktober 2007 neue Gesch&#228;ftskundentarife an, die heute angek&#252;ndigt wurden. Mit dem Tarif Business Flat XL k&#246;nnen Firmenkunden f&#252;r monatlich 65,- Euro netto (77,35 Euro brutto) kostenlos ins deutsche Festnetz, in das Mobilfunknetz von O2 Germany und in alle anderen Mobilfunknetze telefonieren. Dieser Tarif sieht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ich gerade bei <a href="http://golem.de/0709/54996.html">Golem.de</a> gelesen habe, bietet O2 ab 1. Oktober 2007 neue Gesch&#228;ftskundentarife an, die heute angek&#252;ndigt wurden. Mit dem Tarif Business Flat XL k&#246;nnen Firmenkunden f&#252;r monatlich 65,- Euro netto (77,35 Euro brutto) kostenlos ins deutsche Festnetz, in das Mobilfunknetz von O2 Germany und in alle anderen Mobilfunknetze telefonieren.</p>
<p>Dieser Tarif sieht f&#252;r mich sehr interessant aus. Er ist vorallem f&#252;r Power-Telefonierer sehr interessant, denn diese k&#246;nnen mit diesem Tarif richtig Geld sparen. Gibt es hierzu eigentlich auch schon Alternativen von der Konkurrenz? Hier bin ich nicht komplett im Bilde.</p>
<p>Weitere Infos: <a href="http://www.o2online.de/business">o2 Business</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2007/09/26/o2-bietet-handy-flatrate-fuer-firmenkunden-in-alle-netze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Admin-Horrorladen, die Zweite</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2007/09/20/der-admin-horrorladen-die-zweite/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2007/09/20/der-admin-horrorladen-die-zweite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 21:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/2007/09/20/der-admin-horrorladen-die-zweite/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der erste Teil des heise.de Admin-Horrorladens bei den Lesern bestens ankam, hat die heise-Redaktion es, anl&#228;sslich des ersten Geburtstag seines heise Netze-Channels, zum Anlass genommen, wieder die originellsten und abstrusesten Begebenheiten aus der Welt der Netzwerkexperten zu ver&#246;ffentlichen. Die Anektoden und Geschichten des Systemadministratoren-Lebens wurden wieder von den Usern selbst zusammengetragen und an die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem der erste Teil des <a href="http://www.heise.de/netze/artikel/92852">heise.de Admin-Horrorladens</a> bei den Lesern bestens ankam, hat die heise-Redaktion es, anl&#228;sslich des ersten Geburtstag seines heise Netze-Channels, zum Anlass genommen, wieder die originellsten und abstrusesten Begebenheiten aus der Welt der Netzwerkexperten zu ver&#246;ffentlichen. </p>
<p>Die Anektoden und Geschichten des Systemadministratoren-Lebens wurden wieder von den Usern selbst zusammengetragen und an die Redaktion gesandt und erz&#228;hlen das wahre Leben der Sysadmins.</p>
<p>Wieder mal zum Schmunzeln das Ganze, wenn man selbst nicht betroffen ist :-) </p>
<p>Hier gehts zu den neuen Geschichten: <a href="http://www.heise.de/netze/artikel/95530/">Der Admin-Horrorladen Teil 2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2007/09/20/der-admin-horrorladen-die-zweite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Businessmodelle im Web 2.0</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2007/08/24/businessmodelle-im-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2007/08/24/businessmodelle-im-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 20:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[barcampcologne2]]></category>
		<category><![CDATA[businessmodell]]></category>
		<category><![CDATA[geschäftsidee]]></category>
		<category><![CDATA[köln]]></category>
		<category><![CDATA[vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/2007/08/24/businessmodelle-im-web-2-0/</guid>
		<description><![CDATA[Frank Engel von TownKings hat auf dem Barcamp in K&#246;ln eine interessante Session zum Thema &#8220;Businessmodelle im Web 2.0&#8243; gehalten. Er zeigt darin, wie man mit Web 2.0 eine Gesch&#228;ftsidee erfolgreich umsetzt, wie man damit Geld verdienen kann und wie man zu einem guten und sinnvollen Businessmodell kommt. Die Session gab es auch schon mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frank Engel von TownKings hat auf dem Barcamp in K&#246;ln eine interessante Session zum Thema &#8220;Businessmodelle im Web 2.0&#8243; gehalten. Er zeigt darin, wie man mit Web 2.0 eine Gesch&#228;ftsidee erfolgreich umsetzt, wie man damit Geld verdienen kann und wie man zu einem guten und sinnvollen Businessmodell kommt. </p>
<p>Die Session gab es auch schon mal auf dem Barcamp in Hamburg. Da ich aber selbst bei beiden BarCamps nicht physisch anwesend sein konnte, habe ich es begr&#252;sst, dass die Session dieses Mal als Video festegehalten wurde. Ich fand die Session &#252;ber die erfolgreiche Monetarisierung der Businessmodelle sehr interessant&#8230;</p>
<div style="text-align:center">
<object width="425" height="350"><param name="FlashVars" value="apiHost=api.sevenload.com"/><param name="movie" value="http://de.sevenload.com/pl/gYIaPIR/425x350/swf" /><embed src="http://de.sevenload.com/pl/gYIaPIR/425x350/swf" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" allowfullscreen="true" FlashVars="apiHost=api.sevenload.com"></embed></object><br />Link: <a href="http://de.sevenload.com/videos/gYIaPIR/Businessmodell-im-web2-0">sevenload.com</a>
</div>
<p>P.S. Vielleicht folgen hier, die n&#228;chsten Tage, nochmals die ein oder andere Session vom Barcamp in K&#246;ln vom letzten Wochenende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2007/08/24/businessmodelle-im-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der kleine Admin-Horrorladen</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2007/07/30/der-kleine-admin-horrorladen/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2007/07/30/der-kleine-admin-horrorladen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 05:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
