<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Informatik Student &#187; Web-Themen</title>
	<atom:link href="http://www.informatik-student.de/category/webthemen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informatik-student.de</link>
	<description>Studieren geht über probieren ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 19:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Das visualisierte Leben des Steve Jobs</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2011/10/21/das-visualisierte-leben-des-steve-jobs/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2011/10/21/das-visualisierte-leben-des-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 02:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[imac]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[ipod shuffle]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[macbook pro]]></category>
		<category><![CDATA[visionär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs, man kann zu im stehen wie man will, hat f&#252;r mich eindeutig die Welt ver&#228;ndert. Mit zahlreichen innovativen Produkten, die meist der Zeit immer etwas voraus waren, hat er den Namen Apple weltweit bekannt gemacht. Diese Woche habe ich bei entwickler.de eine Infografik entdeckt, die Jobs Geschichte speziell an der Apple-Historie nachzeichnet. Beginnend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steve Jobs, man kann zu im stehen wie man will, hat f&#252;r mich eindeutig die Welt ver&#228;ndert. Mit zahlreichen innovativen Produkten, die meist der Zeit immer etwas voraus waren, hat er den Namen Apple weltweit bekannt gemacht.</p>
<p>Diese Woche habe ich bei <a href="http://entwickler.de/zonen/portale/psecom,id,99,news,60700.html">entwickler.de</a> eine Infografik entdeckt, die Jobs Geschichte speziell an der Apple-Historie nachzeichnet. Beginnend bei der ersten Begegnung mit Steve Wozniak, die zur Gr&#252;ndung von Apple Computers f&#252;hrte, &#252;ber den ersten iMac bis hin zu iPod, iPhone, iPad &#038; Co. </p>
<p>Die Geschichte eines begnadeten Erfinders, Vision&#228;rs und Unternehmers.</p>
<div style="padding-top:6px">
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.fluidcreativity.co.uk/steve-jobs-timeline-infographic/"><img title="Steve Jobs Timeline Infographic" src="http://blog.fluidcreativity.co.uk/wp-content/uploads/2011/10/steve-jobs-timeline-infographic.jpg" alt="Steve Jobs Timeline Infographic" width="638" height="4189" /></a></p>
<p> <strong>Quelle: <a title="Fluid Creativity" href="http://www.fluidcreativity.co.uk">Fluid Creativity</a></strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2011/10/21/das-visualisierte-leben-des-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ API: Einstieg f&#252;r Entwickler</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2011/10/03/google-api-einstieg-fuer-entwickler/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2011/10/03/google-api-einstieg-fuer-entwickler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 12:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[softwareentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Die Google+ API erlaubt Entwicklern, &#246;ffentliche Daten aus Google+ auszulesen und zu verarbeiten. Wie das konkret funktioniert, zeigt ein kleines Tutorial von Dieter Petereit auf t3n.de. Der Artikel erkl&#228;rt die grundlegenden Funktionsweisen der Google+ API und beschreibt am Beispiel einer einfachen PHP-Anwendung einen Anwendungsfall des Datenabrufs &#252;ber die Google+-API, unter der Nutzung des Google+-Starterkits. Teil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Google+ API erlaubt Entwicklern, &#246;ffentliche Daten aus Google+ auszulesen und zu verarbeiten. Wie das konkret funktioniert, zeigt ein kleines Tutorial von Dieter Petereit auf t3n.de. </p>
<p>Der Artikel erkl&#228;rt die grundlegenden Funktionsweisen der Google+ API und beschreibt am Beispiel einer einfachen PHP-Anwendung einen Anwendungsfall des Datenabrufs &#252;ber die Google+-API, unter der Nutzung des Google+-Starterkits. Teil des Starterkits ist eine Schritt f&#252;r Schritt Anleitung in die Verwendung der OAuth2-Authentifizierung, sowie eine PHP-Bibliothek namens Google-API-PHP-Client.</p>
<p>F&#252;r den Einstieg in die Google+ API ein empfehlenswerter Artikel. Die Google+ API wird sicher in naher Zukunft noch weiter ausgebaut werden, wodurch die Anwendungsf&#228;lle und M&#246;glichkeiten steigen werden und somit eine zeitnahe Einarbeitung schon jetzt sinnvoll ist. </p>
<p><a href="http://t3n.de/news/google-plus-api-einstieg-fuer-entwickler-333845/">>> Mehr unter t3n &#8211; Google+ API: Einstieg f&#252;r Entwickler</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2011/10/03/google-api-einstieg-fuer-entwickler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N&#228;chster Webmontag Franken bei netways</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2010/05/03/naechster-webmontag-franken-bei-netways/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2010/05/03/naechster-webmontag-franken-bei-netways/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 18:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[franken]]></category>
		<category><![CDATA[nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[webmontag]]></category>
		<category><![CDATA[webworgerdable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Der Termin f&#252;r den n&#228;chsten Webmontag Franken steht fest. Der n&#228;chste Webmontag Franken findet in N&#252;rnberg am 07.06.2010 bei NETWAYS GmbH im Deutschherrnkarree statt. F&#252;r den Webmontag Franken werden noch Kurzvortr&#228;ge zu aktuellen Themen, Erfahrungsberichten aus Projekten und Web2.0-Themen aller Art gesucht. Wer sich mit einem Vortrag beteiligen m&#246;chte, kann gerne seinen Vortrag im Webmontag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Termin f&#252;r den n&#228;chsten Webmontag Franken steht fest. Der n&#228;chste Webmontag Franken findet in N&#252;rnberg am 07.06.2010 bei <a href="http://www.netways.de/">NETWAYS GmbH</a> im Deutschherrnkarree statt.</p>
<p>F&#252;r den Webmontag Franken werden noch Kurzvortr&#228;ge zu aktuellen Themen, Erfahrungsberichten aus Projekten und Web2.0-Themen aller Art gesucht. Wer sich mit einem Vortrag beteiligen m&#246;chte, kann gerne seinen Vortrag im <a href="http://www.webmontag.de/location/nuernberg/index">Webmontag Wiki</a> eintragen. Ein Kurzvortrag sollte dabei maximal 10 Minuten dauern, damit zwischen den Kurzvortr&#228;gen noch sch&#246;n Zeit f&#252;rs „socializing“ bleibt. ;-)</p>
<p>Wer am Webmontag teilnehmen m&#246;chte, kann sich gerne in der XING-Gruppe zum Webmontag Franken unter <a href="https://www.xing.com/events/webmontag-franken-7-6-2010-nurnberg-505403">XING Event Webmontag Franken am 7.6.2010 in N&#252;rnberg</a> eintragen.</p>
<p>Einige Impressionen vom letzten Webmontag vom 29. M&#228;rz 2010 bei hotel.de findet Ihr im <a href="http://klauswolfrum.posterous.com/bilder-vom-webmontag-franken-29-marz-bei-hote">Posterous-Blog von Klaus</a>. </p>
<p>Organisiert wird der Webmontag wieder von <a href="http://www.nuernberg-startups.de/2010/04/29/webmontag-am-7-6-2010-in-nurnberg/">Markus Teschner</a> und seinem Orga-Team.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2010/05/03/naechster-webmontag-franken-bei-netways/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skript zum Thema Internet- und IT-Recht</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2010/03/01/skript-zum-thema-internet-und-it-recht/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2010/03/01/skript-zum-thema-internet-und-it-recht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet-recht]]></category>
		<category><![CDATA[it-recht]]></category>
		<category><![CDATA[recht]]></category>
		<category><![CDATA[skript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich heute bei golem.de und kriegs-recht.de gelesen habe, hat Prof. Dr. Thomas Hoeren zum Sommersemester 2010 wieder sein kostenloses Skript zum Internet-Recht &#252;berarbeitet, und zus&#228;tzlich auch noch ein weiteres Skript zum Thema IT-Recht ver&#246;ffentlicht. Regelm&#228;&#223;ig, ca. alle halbe Jahre, aktualisiert Prof. Dr. Thomas Hoeren von der Universit&#228;t M&#252;nster, seit 2003, sein kostenloses Skript zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ich heute bei <a href="http://www.golem.de/1003/73497.html">golem.de</a> und <a href="http://www.kriegs-recht.de/kostenlose-skripte-internet-recht-und-it-recht-von-prof-hoeren/">kriegs-recht.de</a> gelesen habe, hat Prof. Dr. Thomas Hoeren zum Sommersemester 2010 wieder sein kostenloses Skript zum <a href="http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/materialien/Skript/Skript_Internetrecht_Februar2010.pdf">Internet-Recht</a> &#252;berarbeitet, und zus&#228;tzlich auch noch ein weiteres Skript zum Thema <a href="http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/materialien/Skript/Skript_IT-Recht_Februar2010.pdf">IT-Recht</a> ver&#246;ffentlicht.</p>
<p>Regelm&#228;&#223;ig, ca. alle halbe Jahre, aktualisiert Prof. Dr. Thomas Hoeren von der Universit&#228;t M&#252;nster, seit 2003, sein kostenloses Skript zum Thema &#8220;Internet-Recht&#8221;. Inzwischen hat Prof. Dr. Thomas Hoeren bereits die vierzehnte Auflage seines Skriptes ver&#246;ffentlicht. </p>
<p>In seinem <a href="http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/materialien/Skript/Skript_Internetrecht_Februar2010.pdf">Skript &#8220;Internet-Recht&#8221;</a> deckt Prof. Dr. Hoeren die verschiedenen Rechtsprobleme ab, die bei Gesch&#228;ften im Internet auftreten k&#246;nnen, angefangen beim Erwerb von Domains &#252;ber das Immaterialg&#252;terrecht in Bezug auf Inhalte, Onlinemarketing und Vertr&#228;ge bis hin zu Datenschutz, Haftung und internationalen Zivilrechtsverfahren. Auch Mustervertr&#228;ge zu den verschiedenen Themen des Internet-Rechts liegen bei. </p>
<p>Neben seinem <a href="http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/materialien/Skript/Skript_IT-Recht_Februar2010.pdf">Skript zum Thema &#8220;Internet-Recht&#8221;</a> stellt Prof. Dr. Hoeren jetzt, erstmalig, ein eBook mit dem Titel &#8220;IT-Recht&#8221; zum kostenlosen Download bereit. In dem knapp 460 Seiten starken Werk geht es um Themen wie, den Rechtsschutz f&#252;r EDV-Produkte ebenso wie um EDV-Vertragsrecht, Ideenschutz, Softwarevermietung, Softwareleasing, Software&#252;berlassungsvertr&#228;ge, Softwareerstellungsvertr&#228;ge sowie Softwarewartungs- und Pflegevertr&#228;ge. Auch diesem Skript liegen zahlreiche Mustervertr&#228;ge zum Thema IT-Recht bei.</p>
<p>Die beiden Skripte k&#246;nnen kostenlos von den Seiten der Universit&#228;t M&#252;nster heruntergeladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2010/03/01/skript-zum-thema-internet-und-it-recht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfallsreiche 404 Fehlerseiten</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2010/01/31/einfallsreiche-404-fehlerseiten/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2010/01/31/einfallsreiche-404-fehlerseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 19:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[404]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[fehlerseite]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Es ist immer wieder bewundernswert, wie einfallsreich und mit wieviel Enthusiasmus, zahlreiche Webentwickler Ihre 404 Fehlerseite gestalten. Die 404 Fehlerseite stand einst als Platzhalter f&#252;r eine nicht gefundene Seite. Inzwischen sind wahre Webdesign-Kunstwerke daraus geworden. Anbei ein paar wirklich exzellente Beispiele f&#252;r gut designte und einfallsreiche 404 Fehlerseiten: Coolest Error 404 Pages In Web Design]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist immer wieder bewundernswert, wie einfallsreich und mit wieviel Enthusiasmus, zahlreiche Webentwickler Ihre 404 Fehlerseite gestalten. Die 404 Fehlerseite stand einst als Platzhalter f&#252;r eine nicht gefundene Seite. Inzwischen sind wahre Webdesign-Kunstwerke daraus geworden.</p>
<p>Anbei ein paar wirklich exzellente Beispiele f&#252;r gut designte und einfallsreiche 404 Fehlerseiten: <a href="http://www.smashingapps.com/2010/01/28/the-page-cant-be-found-coolest-error-404-pages-in-web-design.html">Coolest Error 404 Pages In Web Design</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2010/01/31/einfallsreiche-404-fehlerseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcamp N&#252;rnberg 2010</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2010/01/09/barcamp-nuernberg-2010/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2010/01/09/barcamp-nuernberg-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 18:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[treffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Erst heute bin ich, durch Markus, auf das im Februar anstehende Barcamp N&#252;rnberg aufmerksam geworden. Vielen Dank nochmal an Markus. Daher m&#246;chte ich euch, das Barcamp kurz vorstellen und einladen, wer Lust hat, am 20./21.Februar 2010, am Barcamp N&#252;rnberg 2010 teilzunehmen. Was ist ein Barcamp? Ein Barcamp ist eine kostenlose Veranstaltung, bei der jeder Teilnehmer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erst heute bin ich, durch <a href="http://www.informatik-student.de/2009/12/31/guten-rutsch-und-auf-ein-neues/#comment-125551">Markus</a>, auf das im Februar anstehende Barcamp N&#252;rnberg aufmerksam geworden. Vielen Dank nochmal an <a href="http://webtagebu.ch/">Markus</a>.</p>
<p>Daher m&#246;chte ich euch, das Barcamp kurz vorstellen und einladen, wer Lust hat, am 20./21.Februar 2010, am Barcamp N&#252;rnberg 2010 teilzunehmen. </p>
<p>Was ist ein Barcamp?</p>
<p>Ein Barcamp ist eine kostenlose Veranstaltung, bei der jeder Teilnehmer Vortr&#228;ge oder Diskussionsrunden, so genannte “Sessions”, aus seinem Fachgebiet anbieten kann. Dort treffen sich Blogger, Web-Entwickler, StartUp-Unternehmer und viele weitere um sich &#252;ber internetaffine Themen auszutauschen. </p>
<p>Das Themenspektrum des Barcamp N&#252;rnberg 2010 reicht von Augmented Reality, &#252;ber Webapplikationen in fr&#252;hem Stadium, SEO, Open-Source-Technologien, Projektmanagement bis zu Social Software und weiteren interessanten IT-Themen. Die Themen des Barcamps bestimmen die Teilnehmer selbst.</p>
<p>Die Pl&#228;tze beim BarCamp N&#252;rnberg sind limitiert – daher muss man sich vorher &#252;ber die Internet-Seite <a href="http://bcnue2.mixxt.de/">http://bcnue2.mixxt.de/</a> anmelden. Geplant sind insgesamt 200-300 Teilnehmerpl&#228;tze. Die Kosten der Veranstaltung und f&#252;r Verpflegung werden von Sponsoren getragen.</p>
<p>Der Veranstaltungsort f&#252;r das Barcamp N&#252;rnberg 2010: </p>
<p>S&#252;dwest-Park N&#252;rnberg<br />
S&#252;dwestpark 37-41 (Forum)<br />
90449 N&#252;rnberg</p>
<p>Organisiert wird das ganze in N&#252;rnberg durch <a href="http://screencasting.learn2use.de/">Andreas Pilz</a>, <a href="http://www.nuernberg-startups.de/">Markus Teschner</a>, <a href="http://www.mymelade.de/">Tobias Merkl</a>, <a href="http://www.novinet.de/">Daniel Steffen</a>, <a href="http://www.usercenteredstrategy.de/">Ingo Di Bella</a>, <a href="http://www.proudmusiclibrary.com/">Stefan Peter Roos</a> und vielen weiteren freiwilligen Helfern.</p>
<p>Mehr Infos findet Ihr unter: <a href="http://bcnue2.mixxt.de/">http://bcnue2.mixxt.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2010/01/09/barcamp-nuernberg-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress als CMS nutzen: 30 erstaunliche Beispiele</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2010/01/06/wordpress-als-cms-nutzen-30-erstaunliche-beispiele/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2010/01/06/wordpress-als-cms-nutzen-30-erstaunliche-beispiele/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 06:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[content management]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Der italienische Photoshop-Experte und Web-Designer Francesco Mugnai zeigt, 30 sehr sch&#246;ne Beispiele, bei denen das Blogsystem WordPress als Content Management System eingesetzt wird. Wirklich sehr sch&#246;ne Beispiele f&#252;r Websites, bei denen man auf den ersten Blick, nicht mehr erkennen kann, dass als Webapplikation/Blogsystem WordPress verwendet wurde. via t3n-Linktipps]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der italienische Photoshop-Experte und Web-Designer Francesco Mugnai zeigt, 30 sehr sch&#246;ne Beispiele, bei denen das <a href="http://blogof.francescomugnai.com/2010/01/wordpress-as-a-cms-30-amazing-examples/">Blogsystem WordPress als Content Management System</a> eingesetzt wird.</p>
<p>Wirklich sehr sch&#246;ne Beispiele f&#252;r Websites, bei denen man auf den ersten Blick, nicht mehr erkennen kann, dass als Webapplikation/Blogsystem WordPress verwendet wurde.</p>
<p>via <a href="http://t3n.de/news/t3n-linktipps-palms-app-catalog-rivva-twitter-agent-5-264331/">t3n-Linktipps</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2010/01/06/wordpress-als-cms-nutzen-30-erstaunliche-beispiele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Day in the Internet</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2009/12/30/a-day-in-the-internet/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2009/12/30/a-day-in-the-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 16:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Was so t&#228;glich &#252;ber das Internet &#252;bertragen wird, ist schon gigantisch. H&#228;tte ich selbst nicht gedacht, aber seht selbst: Dieses Bild wurde von Online Education erstellt. Letztendlich gefunden habe ich das Bild bei webthreads.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was so t&#228;glich &#252;ber das Internet &#252;bertragen wird, ist schon gigantisch. </p>
<p>H&#228;tte ich selbst nicht gedacht, aber seht selbst:</p>
<div style="text-align:center">
<a href="http://www.onlineeducation.net/2009/12/08/a-day-in-the-internet/"><img src="http://www.onlineeducation.net/internet/social-media-count_full.jpg" alt="A Day in the Internet" width="500" height="1624" border="0" /></a>
</div>
<p>Dieses Bild wurde von <a href="http://www.onlineeducation.net/2009/12/08/a-day-in-the-internet/">Online Education</a> erstellt.</p>
<p>Letztendlich gefunden habe ich das Bild bei <a href="http://webthreads.de/2009/12/a-day-in-the-internet/">webthreads.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2009/12/30/a-day-in-the-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Railsway &#8211; Das erste Magazin f&#252;r Ruby on Rails</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2008/12/19/railsway-das-erste-magazin-fuer-ruby-on-rails/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2008/12/19/railsway-das-erste-magazin-fuer-ruby-on-rails/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 21:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[ruby on rails]]></category>
		<category><![CDATA[softwareentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Das weltweit erste Magazin f&#252;r Ruby on Rails, namens Railsway, geht ab 17.12.2008 im Software &#038; Support Verlag an den Start. Im Magazin selbst soll es professionell zum Thema Ruby on Rails zur Sache gehen – mit Interviews, Artikeln &#252;ber aktuelle Tools, Best Practices zum Ruby-Development oder auch mit Security- und Performance-Tipps zu Ruby On [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das weltweit erste Magazin f&#252;r Ruby on Rails, namens <a href="http://it-republik.de/railsway/">Railsway</a>, geht ab 17.12.2008 im Software &#038; Support Verlag an den Start.</p>
<p>Im Magazin selbst soll es professionell zum Thema Ruby on Rails zur Sache gehen – mit Interviews, Artikeln &#252;ber aktuelle Tools, Best Practices zum Ruby-Development oder auch mit Security- und Performance-Tipps zu Ruby On Rails. Dazu hat der Software &#038; Support-Verlag bekannte europ&#228;ische und US-amerikanische Ruby-und-Rails-Experten f&#252;r sein Magazin mobilisiert, um allen Lesern aktuelle und hochwertige Inhalte zu garantieren.</p>
<p>Bereits die erste Ausgabe von <a href="http://it-republik.de/railsway/">Railsway</a> gl&#228;nzt mit sehr interessanten Themen rund um Ruby on Rails. Wie zum Beispiel:</p>
<ul>
<li>Was bringt das neue Release 2.2 von Ruby on Rails?</li>
<li>RESTful Web Services mit Rails 2.x</li>
<li>Security mit Ruby on Rails</li>
<li>Verteilte Versionskontrolle mit Git</li>
<li>Ruby On Rails-Deployment mit Phusion Passenger</li>
<li>Mit der IDE von der IDEE zur Realisierung &#8211; Integrierte Entwicklungsumgebungen f&#252;r Ruby on Rails</li>
</ul>
<p>Falls hier einer der Autoren oder ein Mitarbeiter des Software &#038; Support-Verlags mitliest. Falls Ihr irgendwo noch ein Exemplar &#252;brig habt und nicht wisst wohin. Mir k&#246;nnt Ihr gerne eine <a href="http://it-republik.de/railsway/">Railsway</a> zusenden. :-)</p>
<p>Ich w&#252;rde mich auf jeden Fall freuen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2008/12/19/railsway-das-erste-magazin-fuer-ruby-on-rails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webmontag f&#252;r Franken am 10.11.2008 in F&#252;rth</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2008/10/16/webmontag-fuer-franken-am-10112008-in-fuerth/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2008/10/16/webmontag-fuer-franken-am-10112008-in-fuerth/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 20:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[fürth]]></category>
		<category><![CDATA[franken]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[webmontag]]></category>
		<category><![CDATA[webworgerdable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat mich Stefan Wendhausen auf den n&#228;chsten Webmontag Franken hingewiesen. Der n&#228;chste Webmontag findet dieses Mal bei machen.de im Seminarzentrum Complex statt. Location: machen.de Medien und Marketing GmbH Seminarzentrum im Complex F&#252;rth Benno-Strau&#223;-Stra&#223;e 5 90763 F&#252;rth Der Webmontag ist ein informelles, nicht-kommerzielles, dezentral organisiertes Treffen, bei dem sich Gr&#252;nder, Entwickler, Entscheider, Webdesigner, Affiliates und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hat mich <a href="http://blog.in-wend.de/2008/10/16/webmontag-fuer-franken-am-10112008-im-complex-fuerth/">Stefan Wendhausen</a> auf den n&#228;chsten Webmontag Franken hingewiesen. </p>
<p>Der n&#228;chste Webmontag findet dieses Mal bei machen.de im Seminarzentrum Complex statt.</p>
<p>Location:<br />
machen.de Medien und Marketing GmbH<br />
Seminarzentrum im Complex F&#252;rth<br />
Benno-Strau&#223;-Stra&#223;e 5<br />
90763 F&#252;rth</p>
