<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Informatik Student &#187; Business</title>
	<atom:link href="http://www.informatik-student.de/tag/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informatik-student.de</link>
	<description>Studieren geht über probieren ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 19:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Pr&#228;sentationstechnik 2.0</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2008/07/17/praesentationstechnik-20/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2008/07/17/praesentationstechnik-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 22:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[präsentationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Wie sollte eine m&#246;glichst interessante Pr&#228;sentation am besten aufgebaut sein, um w&#228;hrend des gesamten Pr&#228;sentationszeitraums interessant f&#252;r die Zuh&#246;rer zu wirken und anschlie&#223;end die Leute auch zu &#252;berzeugen und evtl. auch zu begeistern? Eine interessante und auch humorvolle Pr&#228;sentation zeigt, wie es gehen kann: &#124; View &#124; Upload your own Die Kernaussage dieser Pr&#228;sentation lautet: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sollte eine m&#246;glichst interessante Pr&#228;sentation am besten aufgebaut sein, um w&#228;hrend des gesamten Pr&#228;sentationszeitraums interessant f&#252;r die Zuh&#246;rer zu wirken und anschlie&#223;end die Leute auch zu &#252;berzeugen und evtl. auch zu begeistern?</p>
<p>Eine interessante und auch humorvolle Pr&#228;sentation zeigt, wie es gehen kann:</p>
<div align="center">
<div style="width:500px;text-align:center" id="__ss_509913"><object style="margin:0px" height="355" width="500"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=presentworldsbestpresentation080711oa-1215819569888373-9"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=presentworldsbestpresentation080711oa-1215819569888373-9" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="418"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;"><a href="http://www.slideshare.net/?src=embed"><img src="http://static.slideshare.net/swf/logo_embd.png" style="border:0px none;margin-bottom:-5px" alt="SlideShare"/></a> | <a href="undefined" title="View this slideshow on SlideShare">View</a> | <a href="http://www.slideshare.net/upload">Upload your own</a></div>
</div>
</div>
<p><strong>Die Kernaussage dieser Pr&#228;sentation lautet:</strong><br />
Jede Pr&#228;sentation sollte genau eine zentrale Kernaussage haben, um die eine Story entwickelt wird. Diese kann durch Bilder und eigene Erfahrungen weiter verfeinert werden. Wichtig ist immer wieder die Referenzierung auf die zentrale Aussage der Pr&#228;sentation.</p>
<p>via: <a href="http://pm-blog.com/2008/07/13/prasentationstechnik-20/">Projektmanagement Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2008/07/17/praesentationstechnik-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professionelle Wikis f&#252;r den Unternehmenseinsatz</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2007/12/21/professionelle-wikis-fuer-den-unternehmenseinsatz/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2007/12/21/professionelle-wikis-fuer-den-unternehmenseinsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 23:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[bildung]]></category>
		<category><![CDATA[dokuwiki]]></category>
		<category><![CDATA[firmenorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[knowhow]]></category>
		<category><![CDATA[mediawiki]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[twiki]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[wissensmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/2007/12/21/professionelle-wikis-fuer-den-unternehmenseinsatz/</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Hype um Wikipedia entdecken immer mehr Unternehmen die Vorteile von Wikis. Sie speichern die Erfahrungen Ihrer Mitarbeiter in Wikis und organisieren hiermit Projekte und beschleunigen Arbeitsabl&#228;ufe. Leichtgewichtige Open-Source-Tools und komplexere Enterprise-Wikis helfen hierbei. In einem interessanten und ausf&#252;hrlichen Artikel auf tecChannel.de, zeigt der Autor die Vorz&#252;ge und den Nutzen von Enterprise Wikis. Desweiteren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Hype um Wikipedia entdecken immer mehr Unternehmen die Vorteile von Wikis. Sie speichern die Erfahrungen Ihrer Mitarbeiter in Wikis und organisieren hiermit Projekte und beschleunigen Arbeitsabl&#228;ufe. Leichtgewichtige Open-Source-Tools und komplexere Enterprise-Wikis helfen hierbei.</p>
<p>In einem interessanten und ausf&#252;hrlichen Artikel auf <a href="http://www.tecchannel.de/kommunikation/grundlagen/1741654/">tecChannel.de</a>, zeigt der Autor die Vorz&#252;ge und den Nutzen von Enterprise Wikis. Desweiteren werden verschiedene OpenSource-Wiki-Systeme, wie MoinMoin, MediaWiki, DokuWiki, ProWiki und TWiki im Artikel vorgestellt als auch einige kommerzielle Wiki-Systeme wie Googles Jotspot, Traction Teampage, der Online-Service Near-time sowie Confluence von Atlassian und Socialtext.</p>
<p>Also ich bin immer noch ein Wiki-Fan. Mittels Wikis lassen sich soviele interessante Gesch&#228;ftsprozesse, oder einfach auch Notizen festhalten. Au&#223;erdem lassen sich Wikis, meiner Meinung nach, in Unternehmen vielf&#228;ltig und gewinnbringend einsetzen. Sie k&#246;nnen die Zusammenarbeit und Kommunikation innerhalb eines Unternehmens verbessern und so insgesamt die Effizienz erh&#246;hen. Au&#223;erdem sind die Hardware- und Softwarekosten bei Open-Source-L&#246;sungen gleich Null und die meisten Unternehmen d&#252;rften mit den von den OpenSource-Tools gebotenen Features bestens auskommen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.tecchannel.de/kommunikation/grundlagen/1741654/">tecChannel.de &#8211; Markt&#252;bersicht Enterprise-Wikis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2007/12/21/professionelle-wikis-fuer-den-unternehmenseinsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Bubble Song-Video</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2007/12/04/the-bubble-song-video/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2007/12/04/the-bubble-song-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 19:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[buzzword]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/2007/12/04/the-bubble-song-video/</guid>
		<description><![CDATA[Einfach ein genialer Song, der &#8220;Here Comes Another Bubble&#8221; (Song), der die aktuellen Web2.0-Trends humorvoll auf die Schippe nimmt&#8230; :-) via Florian Bailey von Ideas Online]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:center">
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dr3qPRAAnOg&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dr3qPRAAnOg&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
</div>
<p>Einfach ein genialer Song, der &#8220;Here Comes Another Bubble&#8221; (Song), der die aktuellen Web2.0-Trends humorvoll auf die Schippe nimmt&#8230; :-)</p>
<p>via Florian Bailey von <a href="http://id-o.de/2007/12/04/the-bubble-song/">Ideas Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2007/12/04/the-bubble-song-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gernot&#8217;s IT-Landkarte &#8211; Von Analytistan nach Architektonien</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2007/10/20/gernots-it-landkarte-von-analytistan-nach-architektonien/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2007/10/20/gernots-it-landkarte-von-analytistan-nach-architektonien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 17:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[programmiersprache]]></category>
		<category><![CDATA[projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[softwareentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/2007/10/20/gernots-it-landkarte-von-analytistan-nach-architektonien/</guid>
		<description><![CDATA[Gernot Starke hat eine IT-Landkarte ver&#246;ffentlicht, die Basis f&#252;r seine (aufregende) Reisen &#8220;Von Analytistan nach Architektonien&#8221; durch die gesamte IT-Projekt-Welt war. Den kompletten Reisebericht nach Architektonien k&#246;nnt ihr auf der Webseite von Gernot Starke nachlesen. Bildquelle: www.gernotstarke.de Sehr informativ und sehr am&#252;sant&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gernot Starke hat eine IT-Landkarte ver&#246;ffentlicht, die Basis f&#252;r seine (aufregende) Reisen &#8220;Von Analytistan nach Architektonien&#8221; durch die gesamte IT-Projekt-Welt war. Den kompletten <a href="http://gernotstarke.de/publikationen/publikationen/vortraege_assets/OOP2007-Architektonien-Handout-GernotStarke.pdf">Reisebericht nach Architektonien</a> k&#246;nnt ihr auf der Webseite von Gernot Starke nachlesen.</p>
<div style="text-align:center">
<img src="http://informatik-student.serverstack.de/images/IT-Landkarte.jpg" alt="IT-Landkarte - "Von Analytistan nach Architektonien"" /><br />
Bildquelle: <a href="http://www.gernotstarke.de/publikationen/publikationen/online_files/0b9abd929bca16caee2e8ed9c5259f44-1.html">www.gernotstarke.de</a>
</div>
<p>Sehr informativ und sehr am&#252;sant&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2007/10/20/gernots-it-landkarte-von-analytistan-nach-architektonien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 bietet Handy-Flatrate f&#252;r Firmenkunden in alle Netze</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2007/09/26/o2-bietet-handy-flatrate-fuer-firmenkunden-in-alle-netze/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2007/09/26/o2-bietet-handy-flatrate-fuer-firmenkunden-in-alle-netze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 20:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/2007/09/26/o2-bietet-handy-flatrate-fuer-firmenkunden-in-alle-netze/</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich gerade bei Golem.de gelesen habe, bietet O2 ab 1. Oktober 2007 neue Gesch&#228;ftskundentarife an, die heute angek&#252;ndigt wurden. Mit dem Tarif Business Flat XL k&#246;nnen Firmenkunden f&#252;r monatlich 65,- Euro netto (77,35 Euro brutto) kostenlos ins deutsche Festnetz, in das Mobilfunknetz von O2 Germany und in alle anderen Mobilfunknetze telefonieren. Dieser Tarif sieht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ich gerade bei <a href="http://golem.de/0709/54996.html">Golem.de</a> gelesen habe, bietet O2 ab 1. Oktober 2007 neue Gesch&#228;ftskundentarife an, die heute angek&#252;ndigt wurden. Mit dem Tarif Business Flat XL k&#246;nnen Firmenkunden f&#252;r monatlich 65,- Euro netto (77,35 Euro brutto) kostenlos ins deutsche Festnetz, in das Mobilfunknetz von O2 Germany und in alle anderen Mobilfunknetze telefonieren.</p>
<p>Dieser Tarif sieht f&#252;r mich sehr interessant aus. Er ist vorallem f&#252;r Power-Telefonierer sehr interessant, denn diese k&#246;nnen mit diesem Tarif richtig Geld sparen. Gibt es hierzu eigentlich auch schon Alternativen von der Konkurrenz? Hier bin ich nicht komplett im Bilde.</p>
<p>Weitere Infos: <a href="http://www.o2online.de/business">o2 Business</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2007/09/26/o2-bietet-handy-flatrate-fuer-firmenkunden-in-alle-netze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Businessmodelle im Web 2.0</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2007/08/24/businessmodelle-im-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2007/08/24/businessmodelle-im-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 20:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[barcampcologne2]]></category>
		<category><![CDATA[businessmodell]]></category>
		<category><![CDATA[geschäftsidee]]></category>
		<category><![CDATA[köln]]></category>
		<category><![CDATA[vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/2007/08/24/businessmodelle-im-web-2-0/</guid>
		<description><![CDATA[Frank Engel von TownKings hat auf dem Barcamp in K&#246;ln eine interessante Session zum Thema &#8220;Businessmodelle im Web 2.0&#8243; gehalten. Er zeigt darin, wie man mit Web 2.0 eine Gesch&#228;ftsidee erfolgreich umsetzt, wie man damit Geld verdienen kann und wie man zu einem guten und sinnvollen Businessmodell kommt. Die Session gab es auch schon mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frank Engel von TownKings hat auf dem Barcamp in K&#246;ln eine interessante Session zum Thema &#8220;Businessmodelle im Web 2.0&#8243; gehalten. Er zeigt darin, wie man mit Web 2.0 eine Gesch&#228;ftsidee erfolgreich umsetzt, wie man damit Geld verdienen kann und wie man zu einem guten und sinnvollen Businessmodell kommt. </p>
<p>Die Session gab es auch schon mal auf dem Barcamp in Hamburg. Da ich aber selbst bei beiden BarCamps nicht physisch anwesend sein konnte, habe ich es begr&#252;sst, dass die Session dieses Mal als Video festegehalten wurde. Ich fand die Session &#252;ber die erfolgreiche Monetarisierung der Businessmodelle sehr interessant&#8230;</p>
<div style="text-align:center">
<object width="425" height="350"><param name="FlashVars" value="apiHost=api.sevenload.com"/><param name="movie" value="http://de.sevenload.com/pl/gYIaPIR/425x350/swf" /><embed src="http://de.sevenload.com/pl/gYIaPIR/425x350/swf" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" allowfullscreen="true" FlashVars="apiHost=api.sevenload.com"></embed></object><br />Link: <a href="http://de.sevenload.com/videos/gYIaPIR/Businessmodell-im-web2-0">sevenload.com</a>
</div>
<p>P.S. Vielleicht folgen hier, die n&#228;chsten Tage, nochmals die ein oder andere Session vom Barcamp in K&#246;ln vom letzten Wochenende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2007/08/24/businessmodelle-im-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial zu Diplomarbeit mit LaTeX</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2007/06/19/tutorial-zu-diplomarbeit-mit-latex/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2007/06/19/tutorial-zu-diplomarbeit-mit-latex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 16:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[latex]]></category>
		<category><![CDATA[studienarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/2007/06/19/tutorial-zu-diplomarbeit-mit-latex/</guid>
		<description><![CDATA[Bei wem im Moment die Diplom- oder Studienarbeit ansteht und wer hierf&#252;r noch nach dem passenden Programm zum Verfassen der Arbeit sucht, f&#252;r den habe ich vielleicht was. Habt Ihr schon mal was von LaTeX geh&#246;rt, dem von Linux bekannten Textsatzprogramm? Mit diesem Programm lassen sich professionell gr&#246;&#223;ere Arbeiten erstellen und ist inzwischen auch f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei wem im Moment die Diplom- oder Studienarbeit ansteht und wer hierf&#252;r noch nach dem passenden Programm zum Verfassen der Arbeit sucht, f&#252;r den habe ich vielleicht was. Habt Ihr schon mal was von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/LaTeX">LaTeX</a> geh&#246;rt, dem von Linux bekannten Textsatzprogramm? Mit diesem Programm lassen sich professionell gr&#246;&#223;ere Arbeiten erstellen und ist inzwischen auch f&#252;r die Windows-J&#252;nger verf&#252;gbar.</p>
<p>Auf der Seite von drzoom.ch wurde ein Tutorial mit dem Titel &#8220;<a href="http://www.dml.drzoom.ch/">Diplomarbeit mit LaTeX</a>&#8221; bereitgestellt, welches einen einfachen Einstieg in Latex unter Windows beschreibt. In der Anleitung wird die LaTeX Distribution MiKTeX beschrieben in Kombination mit der Umgebung TeXnicCenter.</p>
<p>Also f&#252;r jeden, bei dem eine Arbeit ansteht vielleicht ein Tipp.</p>
<p>gefunden im <a href="http://www.navision-blog.de/2007/02/11/diplomarbeit-mit-latex/">Navision-Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2007/06/19/tutorial-zu-diplomarbeit-mit-latex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kooperieren mit Wikis</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2007/06/18/kooperieren-mit-wikis/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2007/06/18/kooperieren-mit-wikis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 21:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[bildung]]></category>
		<category><![CDATA[firmenorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[wissensmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/2007/06/18/kooperieren-mit-wikis/</guid>
		<description><![CDATA[Wie ihr sicher schon wisst, bin ich ein gro&#223;er Fan von Wikis und habe deshalb heute wieder einen Artikel zu diesem Thema. Wolfgang Neuhaus hat in seinem Mediendidaktik-Blog eine Sammlung vieler Quellen zum sinnvollen Einsatz von Wikis im Bildungsbereich zusammengetragen. Da sind einige interessante Artikel dabei. Au&#223;erdem liefert er Links zu weiteren Anwendungsbeispielen und Hintergrundinformationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ihr sicher schon wisst, bin ich ein gro&#223;er Fan von Wikis und habe deshalb heute wieder einen Artikel zu diesem Thema.</p>
<p>Wolfgang Neuhaus hat in seinem <a href="http://mediendidaktik.port07.de/?p=83">Mediendidaktik-Blog</a> eine Sammlung vieler Quellen zum sinnvollen Einsatz von Wikis im Bildungsbereich zusammengetragen. Da sind einige interessante Artikel dabei. Au&#223;erdem liefert er Links zu weiteren Anwendungsbeispielen und Hintergrundinformationen zum Einsatz von Wikis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2007/06/18/kooperieren-mit-wikis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist ein Wiki? &#8211; Ein Wiki einfach erkl&#228;rt</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2007/06/03/was-ist-ein-wiki-ein-wiki-einfach-erklaert/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2007/06/03/was-ist-ein-wiki-ein-wiki-einfach-erklaert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 18:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[firmenorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[wissensmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/2007/06/03/was-ist-ein-wiki-ein-wiki-einfach-erklaert/</guid>
		<description><![CDATA[Was ein Wiki ist, beschreibt folgendes Video,anhand eines allt&#228;glichen Anwendungsbeispiels. Die Aufgabe: Es soll von mehreren Leuten ein Campingausflug geplant werden. Das Video stammt von CommonCraft Show und ist eigentlich englischsprachig. Auf dotSUB ist allerdings auch eine Version mit deutschem Untertitel verf&#252;gbar, die ich noch besser finde. via: Basic Thinking Blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was ein Wiki ist, beschreibt folgendes Video,anhand eines allt&#228;glichen Anwendungsbeispiels. Die Aufgabe: Es soll von mehreren Leuten ein Campingausflug geplant werden. </p>
<p>Das Video stammt von <a href="http://www.commoncraft.com/video-wikis-plain-english">CommonCraft Show</a> und ist eigentlich englischsprachig. Auf <a href="http://dotsub.com/">dotSUB</a> ist allerdings auch eine Version mit deutschem Untertitel verf&#252;gbar, die ich noch besser finde. </p>
<div style="text-align:center">
<iframe src="http://dotsub.com/api/player.php?filmid=710&#038;filminstance=712&#038;language=de" frameborder="0" width="480" height="392"></iframe>
</div>
<p>via: <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2007/05/30/wikis-einfach-erklaert/">Basic Thinking Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2007/06/03/was-ist-ein-wiki-ein-wiki-einfach-erklaert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum ein Firmen-Wiki sinnvoll ist</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2007/05/17/warum-ein-firmen-wiki-sinnvoll-ist/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2007/05/17/warum-ein-firmen-wiki-sinnvoll-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 15:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[firmenorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[wissensmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/2007/05/17/warum-ein-firmen-wiki-sinnvoll-ist/</guid>
		<description><![CDATA[Dass ein Firmen-Wiki, meiner Meinung nach, eine Bereicherung f&#252;r ein Unternehmen ist, hatte ich bereits in meinem Artikel &#8220;Das Wiki als Werkzeug im Unternehmen&#8221; beschrieben. Heute habe ich zwei weitere interessante Artikel gefunden, die in die gleiche Kerbe schlagen. Frank Roebers, Vorstandssprecher der Synaxon AG erkl&#228;rt im Artikel DIE GL&#196;SERNE FIRMA den erfolgreichen Einsatz eines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass ein Firmen-Wiki, meiner Meinung nach, eine Bereicherung f&#252;r ein Unternehmen ist, hatte ich bereits in meinem Artikel &#8220;<a href="http://www.informatik-student.de/2006/01/18/das-wiki-als-werkzeug-im-unternehmen/">Das Wiki als Werkzeug im Unternehmen</a>&#8221; beschrieben. </p>
<p>Heute habe ich zwei weitere interessante Artikel gefunden, die in die gleiche Kerbe schlagen.</p>
<p>Frank Roebers, Vorstandssprecher der Synaxon AG erkl&#228;rt im Artikel <a href="http://www.brandeins.de/archiv/magazin/diven-daemmerung/artikel/die-glaeserne-firma.html">DIE GL&#196;SERNE FIRMA</a> den erfolgreichen Einsatz eines Firmen-Wikis im eigenen Unternehmen.</p>
<p>Frank Hamm weisst in seinem Artikel <a href="http://www.injelea.de/plog/blog.php/injelea/2007/05/06/intranet-2.0-wikis-in-unternehmen">Intranet 2.0 &#8211; Wikis in Unternehmen</a> auf einen Artikel von Kyle Mathews hin, und gibt zus&#228;tzlich weiterf&#252;hrende pers&#246;nlichen Anmerkungen zum Einsatz eines Firmen-Wikis.</p>
<p>via <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2007/05/08/die-wiki-gesteuerte-firma/">basicthinking.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2007/05/17/warum-ein-firmen-wiki-sinnvoll-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inside the Googleplex</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2007/03/29/inside-the-googleplex/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2007/03/29/inside-the-googleplex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 17:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/2007/03/29/inside-the-googleplex/</guid>
		<description><![CDATA[Arbeiten bei Google&#8230; via Tobbis Blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arbeiten bei Google&#8230;</p>
<div style="text-align:center">
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/R90Zs60HXms"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/R90Zs60HXms" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>
</div>
<p>via <a href="http://tobbis-blog.blogspot.com/2007/03/video-arbeiten-bei-google.html">Tobbis Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2007/03/29/inside-the-googleplex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: A great place to work</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2007/01/21/google-a-great-place-to-work/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2007/01/21/google-a-great-place-to-work/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 21:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/2007/01/21/google-a-great-place-to-work/</guid>
		<description><![CDATA[Google setzt wieder mal Ma&#223;st&#228;be, Google wurde in den USA zum besten Arbeitgeber gek&#252;rt. Aber seht euch mal dieses Video an und urteilt selbst: Echt beeindruckend&#8230; via: Thomas goes .NET und Prometeo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google setzt wieder mal Ma&#223;st&#228;be, Google wurde in den USA zum besten Arbeitgeber gek&#252;rt.</p>
<p>Aber seht euch mal dieses Video an und urteilt selbst:</p>
<div style="text-align:center">
