<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Informatik Student &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.informatik-student.de/tag/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informatik-student.de</link>
	<description>Studieren geht über probieren ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 19:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Das Sun Microsystems Kochstudio zeigt &#8220;Chip Multithreading&#8221;</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2008/08/15/das-sun-microsystems-kochstudio-zeigt-chip-multithreading/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2008/08/15/das-sun-microsystems-kochstudio-zeigt-chip-multithreading/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 06:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[kochen]]></category>
		<category><![CDATA[multithreading]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Das Sun Microsystems Kochstudio erkl&#228;rt uns anhand eines Kochrezeptes wie einfach Chip Multithreading (CMT) so funktionieren kann. Was meint Ihr zu diesem Video? Also mir hat es Spa&#223; gemacht, das Video anzusehen. Besonders am&#252;sant fand ich die Definition der Latenzzeit: &#8220;Die Zeit die meine Partnerin braucht um von der K&#252;che in den Keller zu kommen&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Sun Microsystems Kochstudio erkl&#228;rt uns anhand eines Kochrezeptes wie einfach Chip Multithreading (CMT) so funktionieren kann. </p>
<div style="text-align:center">
<object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ojjW1R2PquU&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ojjW1R2PquU&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="500" height="400"></embed></object>
</div>
<p>Was meint Ihr zu diesem Video? Also mir hat es Spa&#223; gemacht, das Video anzusehen. Besonders am&#252;sant fand ich die Definition der Latenzzeit: &#8220;Die Zeit die meine Partnerin braucht um von der K&#252;che in den Keller zu kommen&#8221; :-)</p>
<p>via <a href="http://www.aptgetupdate.de/2008/08/06/sun-erklaert-multithreading/">aptgetupdate-Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2008/08/15/das-sun-microsystems-kochstudio-zeigt-chip-multithreading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuen Hauptspeicher braucht das Land</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2008/06/28/neuen-hauptspeicher-braucht-das-land/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2008/06/28/neuen-hauptspeicher-braucht-das-land/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 13:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[computerhändler]]></category>
		<category><![CDATA[ddr2]]></category>
		<category><![CDATA[hauptspeicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[So, heute habe ich mir bei meinem N&#252;rnberger Computer-Dealer des Vertrauens zwei neue Kingston DDR2-PC800 1GB-Speicherriegel ausgesucht, gekauft und sofort eingebaut. Der erste Eindruck nach der Speicheraufr&#252;stung ist echt gut, reagiert alles irgendwie recht flott und auch fl&#252;ssiger als vorher. Eigentlich wollte ich ja zwei Kingston DDR2-PC667 2GB Speicherriegel kaufen, allerdings vertr&#228;gt mein DELL Dimension [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, heute habe ich mir bei meinem N&#252;rnberger Computer-Dealer des Vertrauens zwei neue Kingston DDR2-PC800 1GB-Speicherriegel ausgesucht, gekauft und sofort eingebaut. Der erste Eindruck nach der Speicheraufr&#252;stung ist echt gut, reagiert alles irgendwie recht flott und auch fl&#252;ssiger als vorher. </p>
<p>Eigentlich wollte ich ja zwei Kingston DDR2-PC667 2GB Speicherriegel kaufen, allerdings vertr&#228;gt mein DELL Dimension E521 nur max. 4GB an Hauptspeicher, auf seinen vier Speicherb&#228;nken, somit durfte ich mich erstmal mit zwei 1GB-Speicherriegeln begn&#252;gen. </p>
<p>Nun hat mein Dell-Rechner erstmal 3 GB an Hauptspeicher und jetzt wird getestet, ob meine virtuellen Maschinen (VMs) nun nicht etwas fl&#252;ssiger laufen als bisher.  </p>
<p>Falls sich noch der ein oder andere fragt, wer denn mein Computer-Dealer des Vertrauens hier in N&#252;rnberg ist, dem kann ich das gerne sagen, den den H&#228;ndler kann ich gerne weiterempfehlen. Ich habe dort schon oft eingekauft und es klappte auch dieses Mal wieder alles wunderbar mit meinem Einkauf bei <a href="http://www.kkcomputer.de/">K+K Computer</a> in der Sandreuthstra&#223;e in N&#252;rnberg. Von der Beratung bis zum Verkauf immer wieder ein angenehmes Erlebnis. Also wenn ich das n&#228;chste Mal wieder mal irgendwelche Computerhardware ben&#246;tige, weiss ich wo ich sie finde. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2008/06/28/neuen-hauptspeicher-braucht-das-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ursachenforschung Grafikprobleme Lenovo Z60t-Thinkpad</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2008/03/28/ursachenforschung-grafikprobleme-lenovo-z60t-thinkpad/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2008/03/28/ursachenforschung-grafikprobleme-lenovo-z60t-thinkpad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 21:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[grafikproblem]]></category>
		<category><![CDATA[hauptspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[thinkpad]]></category>
		<category><![CDATA[z60t]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/2008/03/28/ursachenforschung-grafikprobleme-am-lenovo-z60t-thinkpad/</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Monaten hatte ich ein Problem mit meinem, im Mai 2007 gekauften, Lenovo Z60t-Thinkpad. In unregelm&#228;&#223;igen Abst&#228;nden hat sich das Notebook immer wieder verabschiedet und h&#228;ngte sich mit einem Grafikfehler auf. Anschlie&#223;end mu&#223;te das Notebook neu gestartet werden, um wieder von Neuem alles wieder zu Starten und Weiterarbeiten zu k&#246;nnen. Dies passierte zwar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Monaten hatte ich ein Problem mit meinem, im Mai 2007 gekauften, <a href="http://www.informatik-student.de/2007/05/15/mein-lenovo-thinkpad-z60t-ist-da/">Lenovo Z60t-Thinkpad</a>. In unregelm&#228;&#223;igen Abst&#228;nden hat sich das Notebook immer wieder verabschiedet und h&#228;ngte sich mit einem Grafikfehler auf. Anschlie&#223;end mu&#223;te das Notebook neu gestartet werden, um wieder von Neuem alles wieder zu Starten und Weiterarbeiten zu k&#246;nnen. Dies passierte zwar nicht t&#228;glich, allerdings war der Fehler echt nervig, da die komplette, nicht gespeicherte Arbeit verloren war. </p>
<p>&#220;brigens, so sah der Grafikfehler auf meinem Lenovo Z60t-Thinkpad aus: </p>
<div style="text-align:center">
<img src="http://informatik-student.serverstack.de/images/LenovoZ60T-Grafikfehler.jpg" alt="Lenovo ThinkPad Z60t Grafikfehler" />
</div>
<p>Somit startete ich Ende Januar die Fehlersuche und wandte mich direkt an den Lenovo-Support. Der erste Schritt meinerseits war eine komplette Neuinstallation mittels der <a href="http://www.informatik-student.de/2007/05/28/ibm-lenovo-thinkpad-recovery-cd-erstellen/">IBM/Lenovo-Recovery-CDs</a>. Gleichzeitig wurde mir angeboten, falls das Problem weiterhin besteht, mich nochmals mit der bereits vergebenen Ticket-Nummer an den Lenovo-Support zu wenden um das Problem weiterverfolgen zu k&#246;nnen.</p>
<p>Da das Problem durch die Neuinstallation leider nicht behoben werden konnte, musste ich in den saueren Apfel bei&#223;en und das Thinkpad an das IBM Repair Center einsenden. Nach ca. 1 Woche bekam ich telefonisch eine Antwort vom IBM Repair Center Heppenheim und ca. 3 Tage sp&#228;ter war mein Thinkpad Z60t wieder in meinen H&#228;nden.</p>
<p>Ursache f&#252;r den Grafikfehler und das Aufh&#228;ngen des Rechners lag, laut Analyse des IBM-Kundendienstes, am zus&#228;tzlich nachger&#252;steten 512MB Speicherriegel. </p>
<p>Dieses Analyseergebnis konnte ich auch selbst zu Hause nachvollziehen. </p>
<p>Habe auf dem Lenovo Thinkpad das Grafikkarten-Benchmark-Programm 3DMark2006 installiert und konnte den Fehler auch selbst nachvollziehen.</p>
<p>Kurze Zeit, nachdem der Test gestartet wird, h&#228;ngt sich der Rechner immer wieder auf. Sobald der zus&#228;tzlich Speicherriegel entfernt wird, l&#228;uft der 3DMark2006-Test durch.</p>
<p>Somit wurde die Fehlerursache an meinem Lenovo Thinkpad endlich gefunden. </p>
<p>Jetzt bin ich nur noch an der Ursachenbehebung. Ich habe mich mit dem H&#228;ndler in Verbindung gesetzt, von dem ich das Thinkpad gekauft habe, und den 512MB-Hauptspeicher-Riegel bei Ihm reklamiert und zur&#252;ckgesendet. Seitdem warte ich auf eine Antwort und eine L&#246;sung des Problems. </p>
<p>Ich selbst h&#228;tte eigentlich das Problem nicht am Hauptspeicher vermutet und h&#228;tte eher auf die Grafikkarte meines Thinkpads getippt. Somit bleibt es zum Gl&#252;ck nur bei einem neuen Speichermodul (das allerdigns noch aussteht) und mein Lenovo ThinkPad ist zum Gl&#252;ck sonst noch top in Schu&#223;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2008/03/28/ursachenforschung-grafikprobleme-lenovo-z60t-thinkpad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scythe Kama Connect 2 IDE/SATA auf USB Adapter</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2007/09/30/scythe-kama-connect-2-ide-sata-auf-usb-adapter/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2007/09/30/scythe-kama-connect-2-ide-sata-auf-usb-adapter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 21:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[adapter]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[sicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/2007/09/30/scythe-kama-connect-2-ide-sata-auf-usb-adapter/</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r alle Bastler und Hardware-Admins, die im Notfall IDE- und SATA-Ger&#228;te an einem anderen Rechner betreiben m&#252;ssen, da der eigentliche Rechner vielleicht seinen Geist aufgegeben hat, f&#252;r die gibt es einen neuen Laufwerks-Adapter der hier Abhilfe schaffen kann. Dieser Adapter kann dem Admin den teils langwierigen Einbau in einen Rechner mit dem gerade passenden Anschlu&#223; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r alle Bastler und Hardware-Admins, die im Notfall IDE- und SATA-Ger&#228;te an einem anderen Rechner betreiben m&#252;ssen, da der eigentliche Rechner vielleicht seinen Geist aufgegeben hat, f&#252;r die gibt es einen neuen Laufwerks-Adapter der hier Abhilfe schaffen kann. Dieser Adapter kann dem Admin den teils langwierigen Einbau in einen Rechner mit dem gerade passenden Anschlu&#223; ersparen, der laut Murphy&#8217;s Law zur Zeit eh nicht zur Verf&#252;gung steht. ;-).</p>
<p>Der Kama Connect 2 von Scythe ist ein Adapter, an den die verschiedlichsten IDE/SATA-Laufwerke, egal ob 2,5&#8243; oder 3,5&#8243;-Laufwerk angeschlossen werden k&#246;nnen. </p>
<p>Im Inneren des Adapters werkelt ein JM20338-Chip, der die Daten zwischen IDE, SATA und USB2.0 wandelt und die Daten des Laufwerks &#252;ber die USB2.0-Verbindung auf den jeweiligen Rechner &#252;bertr&#228;gt. Falls eine externe Stromverbindung f&#252;r das angeschlo&#223;ene Laufwerk ben&#246;tigt wird, versorgt ein 12-Volt-Netzteil den Adapter und das Laufwerk mit ausreichend Strom.  </p>
<div style="text-align:center">
<a href="http://www.scythe-eu.com/produkte/pc-zubehoer/kama-connect-2.html"><img src="http://informatik-student.serverstack.de/images/kamaconnect2.jpg" alt="Scythe Kama Connect 2" /></a><br />
Quelle: <a href="http://www.scythe-eu.com/produkte/pc-zubehoer/kama-connect-2.html">Scythe EU GmbH (Europa)</a>
</div>
<p>Folgende Laufwerke k&#246;nnen an den Scythe Kama Connect 2-Adapter angeschlossen werden:</p>
<ul>
<li>SATA Laufwerke (2,5&#8243; / 3,5&#8243; Festplatten oder optische Laufwerke)</li>
<li>2,5&#8243;/3,5&#8243; Festplatten, optische Laufwerke, IDE/EIDE, Unterst&#252;tzung f&#252;r TA33/66/100/133</li>
<li>44-pin 2,5&#8243; Festplatten</li>
<li>40-pin ATAPI Laufwerke</li>
</ul>
<p>Ganz nebenbei ist der Adapter auch nicht allzu teuer und ist im Fachhandel und im Internet f&#252;r ca. 30 Euro erh&#228;ltlich. F&#252;r alle Hardware-Admins ist dieser Adapter eine sinnvolle und kosteng&#252;nstige Anschaffung. F&#252;r alle Rechner-Reparaturservices ist dieser Adapter eigentlich ein Must-Have f&#252;r die t&#228;gliche Arbeit beim Kunden.</p>
<p>So ein Teil k&#246;nnte ich in meinem Fundus, ehrlich gesagt, auch noch gebrauchen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2007/09/30/scythe-kama-connect-2-ide-sata-auf-usb-adapter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Anfang meines Tastatur-Kr&#228;utergartens?</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2007/07/24/der-anfang-meines-tastatur-kraeutergartens/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2007/07/24/der-anfang-meines-tastatur-kraeutergartens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 04:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[kräutergarten]]></category>
		<category><![CDATA[kresse]]></category>
		<category><![CDATA[tastatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/2007/07/24/der-anfang-meines-tastatur-kraeutergartens/</guid>
		<description><![CDATA[Wie es aussieht, wird es mal wieder Zeit meine Tastatur sauber zu machen oder ist dies vielleicht sogar der Anfang meines eigenen Tastatur-Kr&#228;utergartens. Ich weiss es noch nicht&#8230; ;-) Auf welche lustigen Anwendungsf&#228;lle manche Leute mit &#252;berfl&#252;ssiger Hardware kommen, ist schon echt lustig&#8230; ;-) gefunden bei prometeo und nerdcore]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie es aussieht, wird es mal wieder Zeit meine Tastatur sauber zu machen oder ist dies vielleicht sogar der Anfang meines eigenen Tastatur-Kr&#228;utergartens. Ich weiss es noch nicht&#8230; ;-)</p>
<div style="text-align:center">
<img src="http://informatik-student.serverstack.de/images/taste_thumb.jpg" alt="Tastatur-Kr&#228;utergarten" />
</div>
<p>Auf welche lustigen Anwendungsf&#228;lle manche Leute mit &#252;berfl&#252;ssiger Hardware kommen, ist schon echt lustig&#8230; ;-)</p>
<p>gefunden bei <a href="http://www.prometeo.de/blog/IchGlaubeIchMussMeineTastaturSaubermachenhellip.aspx">prometeo</a> und <a href="http://www.nerdcore.de/wp/2007/07/09/tastenzuchtung/">nerdcore</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2007/07/24/der-anfang-meines-tastatur-kraeutergartens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surface &#8211; Microsofts neue Oberfl&#228;che</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2007/06/02/surface-microsofts-neue-oberflaeche/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2007/06/02/surface-microsofts-neue-oberflaeche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 15:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/2007/06/02/surface-microsofts-neue-oberflaeche/</guid>
		<description><![CDATA[Echt ne coole Demo was Microsoft hier mit Surface ver&#246;ffentlicht hat. So was will ich auch mal haben! Auch wenn es noch etwas dauert, aber die n&#228;chsten Jahre k&#246;nnte es in diese Richtigung gehen. Microsoft legt mal wieder vor und stellt eine ganz neue Art von Computer vor. Ein Computer in Form eines Tisches, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Echt ne coole Demo was Microsoft <a href="http://www.microsoft.com/surface/">hier</a> mit Surface ver&#246;ffentlicht hat. So was will ich auch mal haben! Auch wenn es noch etwas dauert, aber die n&#228;chsten Jahre k&#246;nnte es in diese Richtigung gehen. Microsoft legt mal wieder vor und stellt eine ganz neue Art von Computer vor. Ein Computer in Form eines Tisches, der mit daraufliegenden Ger&#228;ten wie Digitalkameras, PDAs und Handys interagieren kann und rein &#252;ber Handbewegungen und -gesten gesteuert wird.</p>
<p>Hier in diesem Video k&#246;nnt Ihr euch einen ersten Einblick in die Technologie des Surface-Tisches verschaffen:</p>
<div style="text-align:center">
<embed src="http://services.brightcove.com/services/viewer/federated_f8/271552687" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=933742930&#038;playerId=271552687&#038;viewerSecureGatewayURL=https://services.brightcove.com/services/amfgateway&#038;servicesURL=http://services.brightcove.com/services&#038;cdnURL=http://admin.brightcove.com&#038;domain=embed&#038;autoStart=false&#038;" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="486" height="412" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" swLiveConnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed>
</div>
<p>Auch wenn das Microsoft Surface im Moment noch unbezahlbar ist (soll zum Start zwischen 5.000-10.000 USD kosten), zeigt es doch, was in ein paar Jahren f&#252;r jeden im Business- und Entertainmentbereich m&#246;glich sein k&#246;nnte. </p>
<p>via <a href="http://www.sebbi.de/archives/2007/05/30/surface-computing/">sebbi.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2007/06/02/surface-microsofts-neue-oberflaeche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebook-Kauf &#8211; den richtigen mobilen Begleiter finden</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2007/05/23/notebook-kauf-den-richtigen-mobilen-begleiter-finden/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2007/05/23/notebook-kauf-den-richtigen-mobilen-begleiter-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 20:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[notebook-kauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/2007/05/23/notebook-kauf-den-richtigen-mobilen-begleiter-finden/</guid>
		<description><![CDATA[Wie man das richtige Notebook findet, und auf was man bei der Notebook-Wahl achten sollte, erkl&#228;rt heise-mobil in einem interessanten Artikel. F&#252;r mich zwar etwas zu sp&#228;t, aber ich bin auch so sehr zufrieden, denn mein Lenovo Thinkpad Z60t ist seinen Preis auf jeden Fall wert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie man das richtige Notebook findet, und auf was man bei der Notebook-Wahl achten sollte, erkl&#228;rt heise-mobil in einem interessanten <a href="http://www.heise.de/mobil/artikel/89276">Artikel</a>.</p>
<p>F&#252;r mich zwar etwas zu <a href="http://www.informatik-student.de/2007/05/15/mein-lenovo-thinkpad-z60t-ist-da/">sp&#228;t</a>, aber ich bin auch so sehr zufrieden, denn mein Lenovo Thinkpad Z60t ist seinen Preis auf jeden Fall wert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2007/05/23/notebook-kauf-den-richtigen-mobilen-begleiter-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Bilder vom neuen Lenovo Thinkpad Z60t</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2007/05/17/meine-bilder-vom-neuen-lenovo-thinkpad-z60t/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2007/05/17/meine-bilder-vom-neuen-lenovo-thinkpad-z60t/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 13:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[thinkpad]]></category>
		<category><![CDATA[z60t]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/2007/05/17/meine-bilder-vom-neuen-lenovo-thinkpad-z60t/</guid>
		<description><![CDATA[Da mich Stephan gestern fragte, ob ich nicht ein paar Bilder von meinem neuen Lenovo Thinkpad Z60t in Titansilber ver&#246;ffentlichen k&#246;nne, habe ich heute gleich eine kleine Fotosession gestartet und das neue Notebook darauf verewigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da mich <a href="http://www.prometeo.de/">Stephan</a> gestern <a href="http://www.informatik-student.de/2007/05/15/mein-lenovo-thinkpad-z60t-ist-da/">fragte</a>, ob ich nicht ein paar Bilder von meinem neuen Lenovo Thinkpad Z60t in Titansilber ver&#246;ffentlichen k&#246;nne, habe ich heute gleich eine kleine Fotosession gestartet und das neue Notebook darauf verewigt.</p>
<div style="text-align:center">
<img src="http://informatik-student.serverstack.de/images/Lenovo-Thinkpad-Z60t-Detail1.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://informatik-student.serverstack.de/images/Lenovo-Thinkpad-Z60t-Detail2.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://informatik-student.serverstack.de/images/Lenovo-Thinkpad-Z60t-Detail3.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://informatik-student.serverstack.de/images/Lenovo-Thinkpad-Z60t-Detail4.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://informatik-student.serverstack.de/images/Lenovo-Thinkpad-Z60t-Detail5.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="http://informatik-student.serverstack.de/images/Lenovo-Thinkpad-Z60t-Detail6.jpg" alt="" />
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2007/05/17/meine-bilder-vom-neuen-lenovo-thinkpad-z60t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Lenovo Thinkpad Z60t ist da</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2007/05/15/mein-lenovo-thinkpad-z60t-ist-da/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2007/05/15/mein-lenovo-thinkpad-z60t-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 19:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[thinkpad]]></category>
		<category><![CDATA[z60t]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/2007/05/15/mein-lenovo-thinkpad-z60t-ist-da/</guid>
		<description><![CDATA[Mein neues Lenovo Thinkpad Z60t ist da! Und dies ist mein erster Blogeintrag mit dem neuen Notebook-Sch&#228;tzchen ;-) Heute morgen habe ich mein neues Lenovo Thinkpad in einer &#8220;Deutsche Post&#8221;-Filiale abgeholt, nachdem es dort mindestens 2 mal &#252;bernachten mu&#223;te. Denn die Lieferung ging schneller als ich dachte. Nachdem ich, am sp&#228;ten Donnerstagabend bei Cyberport mein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein neues Lenovo Thinkpad Z60t ist da! Und dies ist mein erster Blogeintrag mit dem neuen Notebook-Sch&#228;tzchen ;-)</p>
<p><!-- img src="http://informatik-student.serverstack.de/images/Thinkpad-z60t-5.jpg" class="alignleft" alt="Lenovo Thinkpad Z60t" / -->Heute morgen habe ich mein neues Lenovo Thinkpad in einer &#8220;Deutsche Post&#8221;-Filiale abgeholt, nachdem es dort mindestens 2 mal &#252;bernachten mu&#223;te. Denn die Lieferung ging schneller als ich dachte.</p>
<p>Nachdem ich, am sp&#228;ten Donnerstagabend bei Cyberport mein neues <a href="http://www.cyberport.de/item/1112/1002/0/84647/lenovo-thinkpad-z60t-um3h4ge---pm-760-102480-dvdplusminusrw-14zollwxga-gma900-gbt-xpp.html">Lenovo ThinkPad Z60t</a> f&#252;r g&#252;nstige 819,- Euro bestellt hatte, wurde es bereits Freitagnacht ausgeliefert und der  Postbote stand schon am Samstag, bei mir vor verschlossender T&#252;r, da ich &#252;bers Wochenende verreist war und gestern abend erst wieder zur&#252;ckgekommen bin.</p>
<p>Also habe ich es heute morgen von der Post abgeholt und gleich in Betrieb genommen und ich bin einfach begeistert von meinem Lenovo Thinkpad.</p>
<p>Hier einige technische Hardfacts des Lenovo Thinkpad Z60t:</p>
<ul>
<li>Intel Centrino II  mit Pentium M 760 (2.0 GHz/ 2 MB/ FSB533 Dothan) Prozessor</li>
<li>1024 MB (2x 512) DDR2-533 RAM</li>
<li>80 GB SATA Festplatte</li>
<li>14 Zoll WXGA (1280&#215;768) TFT Display</li>
<li>Intel 915GM mit Intel Graphics Media Accelerator 900 128 MB shared VRAM</li>
<li>DVD+/-RW Brenner</li>
<li>Gigabit LAN, WLAN 802.11a/b/g, Bluetooth, IrDA</li>
<li>3x USB2.0, Firewire, VGA, TV-out</li>
<li>Dockinganschlu&#223;, Fingerprint Sensor, SD-Card Reader, </li>
<li>Geh&#228;usedeckel in Titansilber (Bei Lenovo bisher immer in Schwarz erh&#228;ltlich)</li>
<li>Gewicht des Notebooks nur ca.  2,00kg</li>
<li>MS Windows XP Professional (wird sich den Plattenplatz allerdings demn&#228;chst mit Ubuntu teilen m&#252;ssen)</li>
<li><strong>Preis: 819,- Euro</strong></li>
</ul>
<p>Also mein erster Eindruck ist absolut positiv.</p>
<ul>
<li>Es ist sehr leicht und man ist dadurch sehr mobil.</li>
<li>Das Magnesium-Chassis des Notebooks und das Active Protection System, der aktive Festplattenschutz, sch&#252;tzen das Thinkpad optimal vor Unfallsch&#228;den.</li>
<li>Die gesamte Verarbeitung des Notebooks ist sehr gut.</li>
<li>Der Preis des Notebooks von 819,- Euro ist meiner Meinung nach ein Preiskracher.</li>
