<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Informatik Student &#187; .Net</title>
	<atom:link href="http://www.informatik-student.de/tag/net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informatik-student.de</link>
	<description>Studieren geht über probieren ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 19:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Onlineartikel: Basisfunktionen in der Windows PowerShell 2.0</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2010/01/21/onlineartikel-basisfunktionen-in-der-windows-powershell-2-0/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2010/01/21/onlineartikel-basisfunktionen-in-der-windows-powershell-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 21:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[powershell]]></category>
		<category><![CDATA[scripting]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Heute bin ich auf einen interessanten Artikel zum Thema Windows PowerShell 2.0 von Dr. Holger Schwichtenberg gesto&#223;en. Er erkl&#228;rt in einem 9-seitigen Artikel in der Zeitschrift dotnetpro, welche Neuerungen die Windows PowerShell 2.0 mit sich bringt. Mit den Betriebssystemen Windows 7 und Windows Server 2008 R2 ist auch die Windows PowerShell 2.0 erschienen. Remoting, Jobs, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute bin ich auf einen interessanten Artikel zum Thema Windows PowerShell 2.0 von Dr. Holger Schwichtenberg gesto&#223;en. Er erkl&#228;rt in einem 9-seitigen Artikel in der Zeitschrift dotnetpro, welche Neuerungen die Windows PowerShell 2.0 mit sich bringt.</p>
<p>Mit den Betriebssystemen Windows 7 und Windows Server 2008 R2 ist auch die Windows PowerShell 2.0 erschienen. Remoting, Jobs, Ereignisse, Transaktionen sowie eine einfachere Integration von C# und Visual Basic sind interessante Funktionen, die in der ersten Version der Shell fehlten. </p>
<p>Au&#223;erdem hat die PowerShell 2.0 deutlichen Zuwachs erhalten, denn die Anzahl der Commandlets ist von 129 in der Version 1.0 auf 236 in der Version 2.0 gestiegen. </p>
<p>Enthalten ist die PowerShell 2.0 in Windows 7 und Windows Server 2008 R2. Auf Windows XP, Windows Vista sowie Windows Server 2003 R2 und Windows Server 2008 kann die Windows Powershell im Rhamen des „Windows Management Framework“ nachinstalliert werden..</p>
<p>Aber lest doch selbst, den interessanten Artikel mit Beispielen zu den Neuerungen der Windows PowerShell 2.0 im Bereich des Fernzugriffs auf andere Rechner, den Powershell-Jobs, f&#252;r die Ausf&#252;hrung von Befehlen und Skripten im Hintergrund, und der Nutzung von Transaktionen auf Shellebene f&#252;r die Ausf&#252;hrung von Shellbefehlen innerhalb einer Transaktionsklammer mit der M&#246;glichkeit, alle Skriptbefehle innerhalb einer Transaktion im Fehlerfall einfach wieder zur&#252;ckzurollen.</p>
<p>Die Onlineversion des Artikels findet Ihr auf den Seiten von dotnetpro unter:<br />
<a href="http://www.dotnetpro.de/articles/freearticles/pdf/2010-02-PowerShell.pdf">&#8220;Mit mehr Kraft: Neue Basisfunktionen in der Windows PowerShell 2.0&#8243;</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2010/01/21/onlineartikel-basisfunktionen-in-der-windows-powershell-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java-.NET-User Group-Treffen zum Thema &#8220;Windows 7 Spezial&#8221;</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2009/08/12/java-net-user-group-treffen-zum-thema-windows-7-spezial/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2009/08/12/java-net-user-group-treffen-zum-thema-windows-7-spezial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 20:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[franken]]></category>
		<category><![CDATA[nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[treffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Die Java User Group Erlangen-N&#252;rnberg trifft sich in Erlangen das n&#228;chste Mal am 17.8. Dieses mal findet das Treffen zusammen mit der .NET-User Group Franken statt. Das Thema des gemeinsamen Treffens am 17.08.2009 ab 19:00 ist ein &#8220;Windows 7 Spezial&#8221; bei dem die ersten Erfahrungen mit dem neuen Betriebssystem Windows 7 untereinander ausgetauscht werden k&#246;nnen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.jug-ern.de/">Java User Group Erlangen-N&#252;rnberg</a> trifft sich in Erlangen das n&#228;chste Mal am 17.8. </p>
<p>Dieses mal findet das Treffen zusammen mit der <a href="http://dodned.spaces.live.com/">.NET-User Group Franken</a> statt. </p>
<p>Das Thema des gemeinsamen Treffens am 17.08.2009 ab 19:00 ist ein <a href="http://windows7spezial.events.live.com/">&#8220;Windows 7 Spezial&#8221;</a> bei dem die ersten Erfahrungen mit dem neuen Betriebssystem Windows 7 untereinander ausgetauscht werden k&#246;nnen.</p>
<p>Bestimmt f&#252;r beiden Seiten ein sehr interessantes Treffen.</p>
<p>Adresse f&#252;r das Treffen</p>
<p>MATHEMA Software GmbH<br />
im IZMP, Haus 8<br />
Henkestra&#223;e 91</p>
<p>91052 Erlangen </p>
<p>Ob ich daran teilnehmen kann, kann ich leider noch nicht zusagen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2009/08/12/java-net-user-group-treffen-zum-thema-windows-7-spezial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Visual Basic 2008 Neue Technologien &#8211; Crashkurs</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2008/06/16/microsoft-visual-basic-2008-neue-technologien-crashkurs/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2008/06/16/microsoft-visual-basic-2008-neue-technologien-crashkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 18:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[visual basic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich heute im MSDN Flash-Newsletter von Microsoft gesehen haben, bietet Microsoft Press den brandaktuellen Titel &#8220;Microsoft Visual Basic 2008 Neue Technologien &#8211; Crashkurs&#8221; ab sofort zum kostenlosen Download an. Dieser im Februar erschienene Titel umfasst &#252;ber 300 Seiten und kostet im Einzelhandel 29,90 Euro. Visual Basic 2008 bietet gegen&#252;ber anderen Sprachen des .NET-Frameworks einige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://informatik-student.serverstack.de/images/visual-basic-2008-crashkurs.jpg" class="alignleft" alt="Microsoft Visual Basic 2008 Neue Technologien - Crashkurs" />Wie ich heute im MSDN Flash-Newsletter von Microsoft gesehen haben, bietet Microsoft Press den brandaktuellen Titel &#8220;Microsoft Visual Basic 2008 Neue Technologien &#8211; Crashkurs&#8221; ab sofort zum kostenlosen Download an. </p>
<p>Dieser im Februar erschienene Titel umfasst &#252;ber 300 Seiten und kostet im Einzelhandel 29,90 Euro. </p>
<p>Visual Basic 2008 bietet gegen&#252;ber anderen Sprachen des .NET-Frameworks einige Vorteile &#8211; die leichter durchschaubare Syntax und die riesige Bibliothek leicht verwendbarer Code-Snippets f&#252;r immer wiederkehrende Aufgaben sind nur zwei Beispiele. Au&#223;erdem zeichnet sich Visual Basic seit jeher durch die schnelle Umsetzung von Ideen in Anwendungen aus.</p>
<p>Der Autor Klaus L&#246;ffelmann zeigt in diesem Crashkurs kurz und knapp, welche neuen Features Visual Basic 2008 zur Verf&#252;gung stellt, und erl&#228;utert den Umgang mit den wichtigsten neuen APIs des .NET Frameworks 3.0. und 3.5. Auch LINQ, WPF und die Neuerungen in der IDE von Visual Studio 2008 und dem Compiler von Visual Basic 2008 kommen in &#8220;Visual Basic 2008 &#8211; Neue Technologien &#8211; Crashkurs&#8221; nicht zu kurz. </p>
<p>Genau das Richtige f&#252;r Visual Basic-Programmierer, die sich ohne Umwege &#252;ber neue M&#246;glichkeiten informieren wollen.</p>
<p>Hier gibt&#8217;s das <a href="http://go.microsoft-press.de/?id=50831">komplette Buch</a> zum kostenlosen Download!</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.microsoft.com/germany/msdn/flash/default.mspx">MSDN Flash 12/2008 Newsletter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2008/06/16/microsoft-visual-basic-2008-neue-technologien-crashkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KaffeeKlatsch: Entwickler-Magazin per PDF</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2008/04/22/kaffeeklatsch-entwickler-lektuere-per-pdf/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2008/04/22/kaffeeklatsch-entwickler-lektuere-per-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 18:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[softwareentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Soeben im Microsoft MSDN Flash 08/2008-Newsletter entdeckt: &#8220;KaffeeKlatsch&#8221; hei&#223;t ein neues elektronisches Magazin f&#252;r Entwickler, das sich mit den Technologien .NET und Java besch&#228;ftigt und dar&#252;ber hinaus auch Themenbereiche wie Design Patterns oder Architekturen beleuchtet. Die kostenlose Publikation von Mathema Software (Erlangen) erscheint jeweils am ersten Montag eines Monats als PDF und wird an Abonnenten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben im Microsoft MSDN Flash 08/2008-Newsletter entdeckt:</p>
<p>&#8220;KaffeeKlatsch&#8221; hei&#223;t ein neues elektronisches Magazin f&#252;r Entwickler, das sich mit den Technologien .NET und Java besch&#228;ftigt und dar&#252;ber hinaus auch Themenbereiche wie Design Patterns oder Architekturen beleuchtet. Die kostenlose Publikation von Mathema Software (Erlangen) erscheint jeweils am ersten Montag eines Monats als PDF und wird an Abonnenten per E-Mail versandt. </p>
<p>Bestellt werden kann der &#8220;Kaffeeklatsch&#8221; unter <a href="http://www.bookware.de/">www.BookWare.de</a>.</p>
<p>Zum Probelesen gibt&#8217;s als Download die 2008er-Ausgaben vom <a href="http://download.microsoft.com/download/9/2/3/923d72fb-0076-49b6-96c4-aac1c255a60e/KaffeeKlatsch_Januar_2008.pdf">Januar</a>, <a href="http://download.microsoft.com/download/9/2/3/923d72fb-0076-49b6-96c4-aac1c255a60e/KaffeeKlatsch_Februar_2008.pdf">Februar</a> und <a href="http://download.microsoft.com/download/9/2/3/923d72fb-0076-49b6-96c4-aac1c255a60e/KaffeeKlatsch_Maerz_2008.pdf">M&#228;rz</a>.</p>
<p>Quelle: Microsoft MSDN Flash 08/2008-Newsletter per Email</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2008/04/22/kaffeeklatsch-entwickler-lektuere-per-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschsprachige Einf&#252;hrung in die Windows Powershell</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2007/04/09/deutschsprachige-einfuehrung-in-die-windows-powershell/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2007/04/09/deutschsprachige-einfuehrung-in-die-windows-powershell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 16:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[powershell]]></category>
		<category><![CDATA[scripting]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/2007/04/09/deutschsprachige-einfuehrung-in-die-windows-powershell/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat Ende M&#228;rz ein deutschsprachige Einf&#252;hrung f&#252;r die Windows Powershell herausgegeben. Diese l&#228;sst sich nach vorheriger Anmeldung &#252;ber den Windows Live™ ID-Service kostenlos als PDF-Dokument downloaden. Der eBook-Titel nennt sich: Windows Powershell (wieder aktiv!!) Eine Einf&#252;hrung in Scripting Technologien f&#252;r Leute ohne echtes Hintergrundwissen Das Buch ist ist vorwiegend an Scripting-Einsteiger gerichtet und soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft hat Ende M&#228;rz ein deutschsprachige Einf&#252;hrung f&#252;r die Windows Powershell herausgegeben. Diese l&#228;sst sich nach vorheriger Anmeldung &#252;ber den Windows Live™ ID-Service kostenlos als PDF-Dokument downloaden.</p>
<p>Der eBook-Titel nennt sich:<br />
<a href="http://download.microsoft.com/download/7/3/b/73ba405f-e693-461c-99fc-0920bc02c18c/Windows-Powershell.pdf"><strong>Windows Powershell</strong></a> <strong>(wieder aktiv!!)</strong><br />
<em>Eine Einf&#252;hrung in Scripting Technologien f&#252;r Leute ohne echtes Hintergrundwissen</em></p>
<p>Das Buch ist ist vorwiegend an Scripting-Einsteiger gerichtet und soll den Einsteigern, als Einf&#252;hrung in die Windows PowerShell, auch ohne umfangreiches Skript-Wissen, dienen.</p>
<p>Anhand von  Praxisbeispielen, soll der Leser recht schnell lernen, und vorallem auch Spa&#223; daran haben, den Computer auch mal ohne Maus zu bedienen.</p>
<p>via: <a href="http://blog.geniali.ch/2007/04/03/DeutschsprachigesHandbuchFuumlrDieWindowsPowershell.aspx">GENiALi&#8217;s Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2007/04/09/deutschsprachige-einfuehrung-in-die-windows-powershell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

