<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Informatik Student &#187; tools</title>
	<atom:link href="http://www.informatik-student.de/tag/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informatik-student.de</link>
	<description>Studieren geht über probieren ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 19:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Acronis True Image 11 Home in der COMPUTER BILD</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2010/01/24/acronis-true-image-11-home-in-der-computer-bild/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2010/01/24/acronis-true-image-11-home-in-der-computer-bild/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 16:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[acronis]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[sicherung]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber einen Artikel von Caschy bin ich auf die aktuelle Computer Bild 03/2010 aufmerksam geworden, der die Datensicherungs-Software Acronis True Image 11 Home beigepackt wurde. In der Ausgabe ist die Installation von Acronis True Image 11 Home und Einrichtung einer Sicherung mit Acronis True Image 11 Home ausf&#252;hrlich innerhalb eines 6-seitigen Artikels erkl&#228;rt. Ich benutze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#220;ber einen Artikel von <a href="http://stadt-bremerhaven.de/acronis-true-image-11-home-in-der-computer-bild/">Caschy</a> bin ich auf die aktuelle Computer Bild 03/2010 aufmerksam geworden, der die Datensicherungs-Software Acronis True Image 11 Home beigepackt wurde. In der Ausgabe ist die Installation von Acronis True Image 11 Home und Einrichtung einer Sicherung mit Acronis True Image 11 Home ausf&#252;hrlich innerhalb eines 6-seitigen Artikels erkl&#228;rt.</p>
<p>Ich benutze schon seit ca. 2 Jahren, den Vorg&#228;nger die Datensicherungs-Software Acronis True Image 10 Home und war damit immer sehr zufrieden. Nun werde ich auf meinem privaten Desktop-PC auf Acronis True Image 11 Home updaten und habe mir, hierf&#252;r <a href="http://www.informatik-student.de/2009/05/27/kaspersky-security-suite-cbe-2009-in-computerbild/">mal wieder</a> eine Computer Bild-Ausgabe zugelegt.</p>
<p>Hier einige Backup- und Recovery-Features von Acronis True Image 11 Home:
<ul>
<li>Erstellung von Sicherungen und Backups der Festplatte direkt aus Windows heraus</li>
<li>Wiederherstellung der Sicherung aus Windows heraus, oder zur&#252;ckspielen der Komplettsicherung &#252;ber eine Rettungs-CD</li>
<li>Clonen der Festplatte auf eine zweite Festplatte</li>
<li>Falls nur einzelne Dateien wiederhergestellt werden sollen, kann einfach &#252;ber den Windows Explorer auf das Sicherungsimage zugegriffen werden und die gew&#252;nschte Datei wiederhergestellt werden</li>
<li>Planung von Sicherungstasks f&#252;r den zeitgesteuerten Start des Backups</li>
<li>Probiermodus: Mit Try&#038;Decide k&#246;nnen Programme risikolos ausprobieren werden kann</li>
</ul>
<p>Also wer Bedarf an einer Sicherungssoftware f&#252;r Windows XP oder Windows Vista hat, ist mit Acronis True Image 11 bestimmt nicht falsch beraten. Es gibt zwar bereits Nachfolgeversionen mit den Versionsnummern 2009 und 2010, allerdings mit nur kleineren Erg&#228;nzungen, wie die Windows 7-Unterst&#252;tzung in der Acronis True Image 2010 Home-Version.</p>
<p>F&#252;r alle Benutzer von Windows 7 wird das Programm allerdings wohl &#252;berfl&#252;ssig sein, oder zumindest nicht zwingend notwendig sein, da die meisten Funktionen schon im Betriebssystem von Windows 7 integriert sind. Die Funktionalit&#228;t &#8220;Sichern und Wiederherstellen&#8221; von Windows 7 wird ausf&#252;hrlich im interessanten Artikel <a href="http://stadt-bremerhaven.de/braucht-man-acronis-trueimage/">&#8220;Braucht man Acronis TrueImage?&#8221;</a> auf Caschy&#8217;s Blog vorgestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2010/01/24/acronis-true-image-11-home-in-der-computer-bild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linksammlung mit Ressourcen f&#252;r Webdesigner und Entwickler</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2009/08/25/linksammlung-mit-ressourcen-fuer-webdesigner-und-entwickler/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2009/08/25/linksammlung-mit-ressourcen-fuer-webdesigner-und-entwickler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 18:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[tipps und tricks]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[webanwendung]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Der Mediendesigner Matthias Sch&#252;tz hat einen hilfreichen &#8220;Werkzeugkoffer&#8221; mit vielen interessanten Ressourcen f&#252;r Webdesigner und Entwickler auf seiner Webseite vorgestellt. Die Linksammlung ist in Kategorien eingeteilt, die den kompletten Prozess des Webdesigns widerspiegeln sollen. Momentan enth&#228;lt der Werkzeugkoffer bereits mehr als hilfreiche 200 Links. Die komplette Linksammlung l&#228;sst sich auch als Lesezeichen-Paket f&#252;r den Firefox-Browser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mediendesigner Matthias Sch&#252;tz hat einen hilfreichen &#8220;<a href="http://matthiasschuetz.com/werkzeugkoffer/">Werkzeugkoffer</a>&#8221; mit vielen interessanten Ressourcen f&#252;r Webdesigner und Entwickler auf seiner Webseite vorgestellt.
<div style="text-align:center">
<a href="http://matthiasschuetz.com/werkzeugkoffer/"><br />
<img src="http://informatik-student.serverstack.de/images/werkzeugkoffer.gif" title="Werkzeugkoffer: Linksammlung mit Ressourcen f&#252;r Webdesigner und Entwickler"/></a>
</div>
<p>Die Linksammlung ist in Kategorien eingeteilt, die den kompletten Prozess des Webdesigns widerspiegeln sollen. Momentan enth&#228;lt der Werkzeugkoffer bereits mehr als hilfreiche 200 Links.</p>
<p>Die komplette Linksammlung l&#228;sst sich auch als Lesezeichen-Paket f&#252;r den Firefox-Browser herunterladen.</p>
<p>Wer sich mit Webdesign und Webprogrammierung privat oder beruflich auseinandersetzt, sollte hier auf jeden Fall einmal vorbeischauen…</p>
<p>via: <a href="http://www.pixelgangster.de/?p=12269">PIXELGANGSTER :: the daily DesignBlog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2009/08/25/linksammlung-mit-ressourcen-fuer-webdesigner-und-entwickler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative Freeware-Brennprogramme zu Nero 9 Essentials</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2009/08/02/alternative-freeware-brennprogramme-zu-nero-9-essentials/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2009/08/02/alternative-freeware-brennprogramme-zu-nero-9-essentials/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 18:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[brennprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[nero]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche ist eine kostenlose Nero 9 Essentials Version ver&#246;ffentlicht worden. Diese Essentials-Edition beschr&#228;nkt sich auf die Brenn- und Kopierfunktionen f&#252;r CDs und DVDs. Zu Nero 9 Essentials gab es allerdings auch schon einiges negatives Feedback aus der Benutzergemeinde. Nero versucht bei jedem Start des Brennprogramms “nach Hause zu telefonieren” und verbr&#228;t f&#252;r das Brennprogramm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Woche ist eine kostenlose Nero 9 Essentials Version ver&#246;ffentlicht worden. Diese Essentials-Edition beschr&#228;nkt sich auf die Brenn- und Kopierfunktionen f&#252;r CDs und DVDs. </p>
<p>Zu Nero 9 Essentials gab es allerdings auch schon einiges negatives Feedback aus der Benutzergemeinde. Nero versucht bei jedem Start des Brennprogramms “nach Hause zu telefonieren” und verbr&#228;t f&#252;r das Brennprogramm 55MB an Speicherplatz auf der Platte. Beides meiner Meinung nach verbesserungsf&#228;hig.</p>
<p>Welche Alternativen zu Nero gibt es? Viele kostenlose Brennprogramme k&#246;nnen mittlerweile mehr und ben&#246;tigen weniger Speicherplatz.</p>
<p>Hier einige Alternativen zu Nero 9 Essentials: Gratis-Alternativen wie <a href="http://www.cdburnerxp.se/">CDBurnerXP</a> oder <a href="http://www.deepburner.com/">DeepBurner Free</a> sind kleiner im Download und bieten einen gr&#246;&#223;eren Funktionsumfang. </p>
<p>Ich nutze &#252;brigens das kostenlose <a href="http://www.computerbild.de/download/Ashampoo-Burning-Studio-2009-Advanced-Kostenlose-Vollversion-430765.html">Ashampoo Burning Studio 2009 Advanced</a> als Brennprogramm, das ich auf der Seite von ComputerBild herunterladen habe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2009/08/02/alternative-freeware-brennprogramme-zu-nero-9-essentials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acronis True Image 10 Personal Edition kostenlos</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2009/02/03/acronis-true-image-10-personal-edition-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2009/02/03/acronis-true-image-10-personal-edition-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 19:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[acronis]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[sicherung]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich aktuell auf der Seite des Softwareherstellers Acronis registriert, kann die Personal Edition des Backup- und Datensicherungstools Acronis True Image 10 in der Personal Edition gratis herunterladen. Grund f&#252;r die Gratisaktion ist die Ver&#246;ffentlichung der neuen Acronis True Image Home 2009-Version. PC Praxis erkl&#228;rt anhand von Acronis True Image 10 Home in einem vierseitigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich aktuell auf der Seite des Softwareherstellers Acronis registriert, kann die Personal Edition des Backup- und Datensicherungstools <a href="http://www.acronis.co.uk/mag/ati10pe">Acronis True Image 10</a> in der Personal Edition gratis herunterladen.</p>
<p>Grund f&#252;r die Gratisaktion ist die Ver&#246;ffentlichung der neuen <a href="http://www.acronis.co.uk/homecomputing/products/trueimage/">Acronis True Image Home 2009</a>-Version.</p>
<p>PC Praxis erkl&#228;rt anhand von Acronis True Image 10 Home in einem <a href="http://us2.download.acronis.com/pdf/TrueImage_pcpraxis.de.pdf">vierseitigen Backup-Workshop</a>, wie Sicherungen erstellt und zur&#252;ckgespielt werden k&#246;nnen.</p>
<p>Ich selbst nutze schon l&#228;ngere Zeit, die Acronis True Image Home 10-Version f&#252;r meine Datensicherungen. Ich habe auch bereits fr&#252;her in meinem Blog, auf dieses sehr leistungsf&#228;hige Tool hingewiesen. Siehe auch meinen Artikel <a href="http://www.informatik-student.de/2007/03/09/acronis-true-image-und-windows-2003-server/">Acronis True Image und Windows 2003 Server</a>. Und ich empfehle es immer wieder gerne. </p>
<p>Ich kann leider aber im Moment nicht sagen, ob es einen Unterschied, zwischen der aktuell beworbenen, kostenlosen Personal-Edition und der von mir genutzten Home-Edition von Acronis True Image 10 gibt.</p>
<p>Doch auch die kostenlose Personal-Edition wird bestimmt gute Dienste tun&#8230;</p>
<p>via <a href="http://stadt-bremerhaven.de/2009/02/02/acronis-true-image-10-kostenlos-schnell-zugreifen/">Caschys-Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2009/02/03/acronis-true-image-10-personal-edition-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UltraDefrag &#8211; Festplatten Defragmentierung leicht gemacht</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2008/11/15/ultradefrag-festplatten-defragmentierung-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2008/11/15/ultradefrag-festplatten-defragmentierung-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 08:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[defrag]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Heute war ich auf der Suche nach einem leistungsf&#228;higen Defragmentierer f&#252;r mein Windows-System, da der in Windows integrierte Defragmentierer meiner Meinung nach nicht das NonPlusUltra f&#252;r die Festplatten-Defragmentierung ist. Besonders bei gro&#223;en Dateien, macht sich die Fragmentierung auch noch unter aktuellen Windows-Systemen wie Windows XP oder Windows Vista bemerkbar. Also habe ich mich mal im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war ich auf der Suche nach einem leistungsf&#228;higen Defragmentierer f&#252;r mein Windows-System, da der in Windows integrierte Defragmentierer meiner Meinung nach nicht das NonPlusUltra f&#252;r die Festplatten-Defragmentierung ist. </p>
<p>Besonders bei gro&#223;en Dateien, macht sich die Fragmentierung auch noch unter aktuellen Windows-Systemen wie Windows XP oder Windows Vista bemerkbar. Also habe ich mich mal im Web auf die Suche gemacht und bin hierbei auf das OpenSource-Tool UltraDefrag auf der <a href="http://www.chip.de/downloads/UltraDefrag_31068996.html">Chip.de-Seite</a> gesto&#223;en. Das Tool geht die Defragmentierung ohne Umwege an. Es beseitigt die bestehende Fragmentierung der Dateien und Ordner auf den Datentr&#228;gern und hilft hiermit, Windows wieder etwas flotter zu machen. </p>
<p>UltraDefrag ist aktuell in der Version 2.0 herausgekommen. Erstmals auch mit deutscher Benutzeroberfl&#228;che. Alle &#196;nderungen und Neuerungen der neuen UltraDefrag-Version k&#246;nnt Ihr auf der offiziellen <a href="http://ultradefrag.sourceforge.net/">Website von UltraDefrag</a> nachlesen.</p>
<p>UltraDefrag bietet f&#252;r die Defragmentierung der Festplatten drei Startm&#246;glichkeiten. Einmal die grafische Benutzeroberfl&#228;che, dann einen Konsolenaufruf, z.B. f&#252;r Aufrufe aus Batch-Dateien, und einen sogenannten „Native-Mode“ f&#252;r Nutzer, der gerne alles selbst in die Hand nehmen m&#246;chten.</p>
<p>Ein weiteres sch&#246;nes Feature ist das Setzen von Filtern. Durch das Filtern k&#246;nnen in UltraDefrag einfach einzelne Ordner oder Dateien von der Defragmentierung ausgeschlossen werden. </p>
<p>F&#252;r mich ist <a href="http://ultradefrag.sourceforge.net/">UltraDefrag</a>, der Defragmentierer meiner Wahl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2008/11/15/ultradefrag-festplatten-defragmentierung-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Open Source Spezial zum Shell-Guru</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2008/03/19/mit-open-source-spezial-zum-shell-guru/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2008/03/19/mit-open-source-spezial-zum-shell-guru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 21:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[suse]]></category>
		<category><![CDATA[tipps und tricks]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[zeitschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/2008/03/19/mit-open-source-spezial-zum-shell-guru/</guid>
		<description><![CDATA[Anfang der Woche habe ich mir von einem meiner Kollegen die aktuelle Ausgabe der Open Source Spezial-Zeitschrift, aus dem Linux New Media AG Verlag, ausgeliehen und war positiv &#252;ber die Zeitschrift &#252;berrascht. Ich muss sagen, die Zeitschrift ist um einiges mehr wert als die 6,90 Euro die die Zeitschrift am Kiosk gekostet hat! Auf 130 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anfang der Woche habe ich mir von einem meiner Kollegen die aktuelle Ausgabe der Open Source Spezial-Zeitschrift, aus dem Linux New Media AG Verlag, ausgeliehen und war positiv &#252;ber die Zeitschrift &#252;berrascht. Ich muss sagen, die Zeitschrift ist um einiges mehr wert als die 6,90 Euro die die Zeitschrift am Kiosk gekostet hat! </p>
<p>Auf 130 Seiten werden in der aktuellen Ausgabe Open Source Spezial aktuelles und sehr brauchbares Linux-Know-how vermittelt und die wichtigsten Linux Shell-Befehle vorgestellt. Dazu geh&#246;ren alle Tools f&#252;r das Dateimanagement, aber auch Hilfsprogramme, mit denen man in Dateien nach Informationen suchen, Formate konvertieren und statistische Daten abrufen kann.</p>
<p>Au&#223;erdem ist darin auch eine gro&#223;e Shell-Tipp-Sammlung mit vielen guten Tipps enthalten.</p>
<p>Die Hauptthemen der aktuellen Ausgabe von Open Source Spezial Januar &#8211; M&#228;rz 2008 sind:</p>
<p><img src="http://informatik-student.serverstack.de/images/os_spezial_2008_01.jpg" class="alignright" alt="Open Source Spezial - Linux Shell Guru"/><br />
<strong>Einstieg</strong>
<ul>
<li>Bash-Shell effizient nutzen</li>
<li>Dateien und Rechte</li>
<li>Editoren im Textmodus</li>
</ul>
<p><strong>Shell-Profi werden</strong></p>
<ul>
<li>Archiv-Tools und Konverter</li>
<li>Paketverwaltung (RPM, Debian)</li>
<li>Secure Shell (SSH) und Rsync</li>
</ul>
<p><strong>Troubleshooting</strong></p>
<ul>
<li>Konfigurationsdateien</li>
<li>Prozesse und Systemstart</li>
<li>Netzwerk &#252;berpr&#252;fen u.v.m.</li>
</ul>
<p>Damit man alle Shell-Befehle gleich ausprobieren kann, ist auf der Heft-CD ein OpenSuse 10.3-Live-System enthalten. Ich habe dem Live-System allerdings meine bereits installierte Ubuntu 7.10-VM vorgezogen.</p>
<p>Also mir hat die Zeitschrift echt was gebracht. Wer sich f&#252;r das Heft noch interessiert, der kann auf der Webseite mal vorbeischauen, dort ist die Zeitschrift noch direkt vom Verlag erh&#228;ltlich und kann online bestellt werden.</p>
<p>Bildquelle und Link: <a href="https://shop.linuxnewmedia.de/Produkte/Bestellen/os_spezial_2008_1.html">Open Source Spezial 01/2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2008/03/19/mit-open-source-spezial-zum-shell-guru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professionelle Wikis f&#252;r den Unternehmenseinsatz</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2007/12/21/professionelle-wikis-fuer-den-unternehmenseinsatz/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2007/12/21/professionelle-wikis-fuer-den-unternehmenseinsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 23:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[bildung]]></category>
		<category><![CDATA[dokuwiki]]></category>
		<category><![CDATA[firmenorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[knowhow]]></category>
		<category><![CDATA[mediawiki]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[twiki]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[wissensmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/2007/12/21/professionelle-wikis-fuer-den-unternehmenseinsatz/</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Hype um Wikipedia entdecken immer mehr Unternehmen die Vorteile von Wikis. Sie speichern die Erfahrungen Ihrer Mitarbeiter in Wikis und organisieren hiermit Projekte und beschleunigen Arbeitsabl&#228;ufe. Leichtgewichtige Open-Source-Tools und komplexere Enterprise-Wikis helfen hierbei. In einem interessanten und ausf&#252;hrlichen Artikel auf tecChannel.de, zeigt der Autor die Vorz&#252;ge und den Nutzen von Enterprise Wikis. Desweiteren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Hype um Wikipedia entdecken immer mehr Unternehmen die Vorteile von Wikis. Sie speichern die Erfahrungen Ihrer Mitarbeiter in Wikis und organisieren hiermit Projekte und beschleunigen Arbeitsabl&#228;ufe. Leichtgewichtige Open-Source-Tools und komplexere Enterprise-Wikis helfen hierbei.</p>
<p>In einem interessanten und ausf&#252;hrlichen Artikel auf <a href="http://www.tecchannel.de/kommunikation/grundlagen/1741654/">tecChannel.de</a>, zeigt der Autor die Vorz&#252;ge und den Nutzen von Enterprise Wikis. Desweiteren werden verschiedene OpenSource-Wiki-Systeme, wie MoinMoin, MediaWiki, DokuWiki, ProWiki und TWiki im Artikel vorgestellt als auch einige kommerzielle Wiki-Systeme wie Googles Jotspot, Traction Teampage, der Online-Service Near-time sowie Confluence von Atlassian und Socialtext.</p>
<p>Also ich bin immer noch ein Wiki-Fan. Mittels Wikis lassen sich soviele interessante Gesch&#228;ftsprozesse, oder einfach auch Notizen festhalten. Au&#223;erdem lassen sich Wikis, meiner Meinung nach, in Unternehmen vielf&#228;ltig und gewinnbringend einsetzen. Sie k&#246;nnen die Zusammenarbeit und Kommunikation innerhalb eines Unternehmens verbessern und so insgesamt die Effizienz erh&#246;hen. Au&#223;erdem sind die Hardware- und Softwarekosten bei Open-Source-L&#246;sungen gleich Null und die meisten Unternehmen d&#252;rften mit den von den OpenSource-Tools gebotenen Features bestens auskommen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.tecchannel.de/kommunikation/grundlagen/1741654/">tecChannel.de &#8211; Markt&#252;bersicht Enterprise-Wikis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2007/12/21/professionelle-wikis-fuer-den-unternehmenseinsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessante Handy-Smartphone-Anwendungen</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2007/12/12/interessante-handy-smartphone-anwendungen/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2007/12/12/interessante-handy-smartphone-anwendungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 20:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[datentarif]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/2007/12/12/interessante-handy-smartphone-anwendungen/</guid>
		<description><![CDATA[Zur Zeit schau ich mich nach einem neuen passenden Smartphone um, da mein Mobilfunkvertrag demn&#228;chst ausl&#228;uft. Hierbei sind mir im Web einige interessante Videos &#252;ber neue Anwendungsgebiete und Tools einiger aktueller und zuk&#252;nftiger Smartphones aufgefallen, die ich hier mal vorstellen m&#246;chte: Mobile Navigation via Google Maps for Mobile via Felix Braun Android-Demo: Das aufkommende Google-Handy-Betriebssystem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Zeit schau ich mich nach einem neuen passenden Smartphone um, da mein Mobilfunkvertrag demn&#228;chst ausl&#228;uft. Hierbei sind mir im Web einige interessante Videos &#252;ber neue Anwendungsgebiete und Tools einiger aktueller und zuk&#252;nftiger Smartphones aufgefallen, die ich hier mal vorstellen m&#246;chte:</p>
<div style="text-align:center">
<strong>Mobile Navigation via <a href="http://www.google.com/gmm/index.html">Google Maps for Mobile</a></strong><br />
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mIG-Dx7kF3Q&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mIG-Dx7kF3Q&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object><br />
via <a href="http://www.felixbraun.com/blog/?p=31">Felix Braun</a>
</div>
<p></p>
<div style="text-align:center">
<strong>Android-Demo: Das aufkommende Google-Handy-Betriebssystem</strong><br />
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1FJHYqE0RDg&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1FJHYqE0RDg&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object><br />
via: <a href="http://jars.de/gadgets/android">jars.de</a>
</div>
<p></p>
<div style="text-align:center">
<strong>Handy-Browser-Vergleich: Opera Mini 4 vs. Pocket Internet Explorer</strong><br />
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XfiGu7v9VfE&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XfiGu7v9VfE&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object><br />
via: <a href="http://www.tobbis-blog.de/opera/2007-11-27-opera-mini-4-vs-pocket-internet-explorer/">Tobbis-Blog.de</a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatik-student.de/2007/12/12/interessante-handy-smartphone-anwendungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TechSmith SnagIt &#8211; Screencapture-Tool kostenlos zum Download</title>
		<link>http://www.informatik-student.de/2007/11/27/techsmith-snagit-screencapture-tool-kostenlos-zum-download/</link>
		<comments>http://www.informatik-student.de/2007/11/27/techsmith-snagit-screencapture-tool-kostenlos-zum-download/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 20:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Schuler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[snagit]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatik-student.de/2007/11/27/techsmith-snagit-screencapture-tool-kostenlos-zum-download/</guid>
		<description><![CDATA[Die hervorragende Screencapture-Software SnagIt aus dem Softwarehaus TechSmith wird zur Zeit kostenlos zum Download angeboten. Es ist zwar ist nicht die aktuelle Version 8.2, sondern nun die Vorversion 7.25, doch bietet die Software einige interessante Features. Dazu z&#228;hlen DirectX-Kompatibilit&#228;t und die vollst&#228;ndige Aufnahme von Browserfenstern, die gr&#246;&#223;er sind als der Bildschirm des Benutzers. Au&#223;erdem k&#246;nnen [...]]]></description>
